1er Novembre 2025
SAINT MALO
Prix des Courses de Vitré



Bas de Page

R12 C6   SAINT MALO
Simple
Couplé
Trio
1er Novembre 2025   Prix des Courses de Vitré
 à 15h15
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 KADOR D'OCCAGNES 11 H 5 8,68 8,68 5,92 54 11,58 11 15 7,65 3,11 36 18
 KOBE BEJI 9 H 5 8,85 8,72 4,17 13 4,93 9 1 13,41 4,17 11 0
 KING DE L'ORMERIE 17 H 5 8,00 7,18 4,07 85 5,65 23 2 11,13 4,18 43 17
 KINDER DES HOUX 7 H 5 9,29 7,95 6,05 132 17,48 9 11,28 1,50 22 22
 KALOGERO SI 16 H 5 9,29 9,38 11,77 17 13,59 17 3 6,69 3,89 58 17
 KASIMIR JELOCA 14 H 5 7,86 7,75 7,24 65 4,39 20 7 8,29 2,90 40 25
 KYMI JACK 12 H 5 11,35 11,37 13,39 9 13,66 35 5 10,76 3,73 37 14
 KHEOPS D'HAMELINE 18 H 5 7,84 7,65 12,07 93 9,55 8 4 7,79 3,08 62 50
 KORIOLIS DE ZIETTE 13 M 5 10,88 10,44 18,48 101 13,64 20 6 12,24 3,34 45 35
 KOPPERT CRESS 8 H 5 12,70 12,62 14,06 57 6,35 11 12 13,39 4,17 9 0
 KONQUERANT 15 H 5 13,77 13,91 14,85 17 13,73 23 10 10,34 3,34 52 34
 KING ELVIS 10 H 5 11,79 11,83 18,75 13 15,41 35 14 8,69 2,72 54 40
 KOPAIN D'AVRAN 6 H 5 8,91 8,94 9,38 13 11,11 4 16 8,33 5,21 25 0
 KIROLAK DU BOCAGE 1 H 5 13,18 13,15 8,63 95 12,09 14 11 14,56 3,83 21 7
 KALIMERO DE RIO 5 H 5 12,60 12,83 6,94 69 13,36 14 8 11,48 4,15 35 14
 KAFE CREME 3 H 5 15,46 16,47 10,52 55 7,30 8 17 12,45 4,15 37 12
 KARACHO 2 H 5 17,55 18,01 15,22 55 21,15 27 13 13,50 3,38 11 3
 KID DE GUINETTE 4 H 5 13,29 13,97 15,63 64 6,64 21 9 8,97 3,65 23 14


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partants 11 9 17 7 16 14 12 18 13 8 15 10
Rangs obtenus 1 2 3




Rapports des Courses

eRapports pour 1 €
eSimple
9
17
16
Gagnant
6,80
 
 
Placé
2,80
3,90
4,70


eCouplé
9-17
9-16
17-16
Gagnant
22,00
 
 
Placé
10,50
30,70
17,20


eTrio
9-17-16
 
62,70



Rapports réels pour 1€
Simple
9
17
16
Gagnant
6,60
 
 
Placé
3,40
2,60
6,10


Couplé
9-17
17-16
Gagnant
24,00
 
Placé
25,80
35,90


Trio
9-17
 
8,10




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
9
17
16
Gagnant
9,12
 
 
Placé
4,12
5,91
9,62


gCouplé
9-17
9-16
17-16
Gagnant
34,35
 
 
Placé
19,02
24,52
16,01


gTrio
9-17-16
 
108,24


g2sur4
2,18
9-17
9-18
17-18
9-16
17-16
16-18




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin