1er Juin 2025
BADEN BADEN
Mehl-Mülhens-Stiftung Nachwuchsförderpreis



Bas de Page

R2 C7   BADEN BADEN
Simple
Couplé
Trio
1er Juin 2025   Mehl-Mülhens-Stiftung Nachwuchsförderpreis
 à 15h05
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 REPUTE 15 H 7 7,05 7,06 7,21 14 6,96 15 4 6,85 4,97 60 20
 WORLD TWO TIMES 16 H 5 5,77 5,77 5,77 308 5,77 1 5,77 5,77 100 0
 DANA DELIGHT 9 F 5 5,48 5,42 10,08 21 5,56 5 6,52 4,25 60 40
 ZNOOP DIGGER 11 H 4 8,44 8,74 5,82 56 6,17 7 12 6,99 4,59 57 28
 NERIANO (IRE) 18 H 9 10,05 10,15 9,29 41 13,85 23 15 7,82 2,69 34 26
 RED NUGGET 13 H 5 4,69 1,77 8,33 163 1,86 11 1 9,80 3,46 36 27
 AMAZING ANNA 17 F 3 9,12 9,12 9,12 42 9,12 1 9 9,12 9,12 0 0
 SABIANO 10 H 6 13,62 14,21 20,81 196 15,37 14 6 11,98 4,32 28 14
 PICNIC EN VILLE 14 F 8 10,15 10,16 16,40 14 6,84 45 13 9,93 4,97 42 17
 SACRED MOON 4 H 5 6,14 6,81 5,91 279 5,67 9 14 5,62 4,43 77 55
 AMAZING LUNA 7 F 4 4,26 3,85 3,76 41 3,14 6 8 6,50 4,45 66 50
 LEX LUTHOR (IRE) 1 H 8 13,69 13,75 18,62 32 11,20 49 10 12,24 6,12 51 28
 WALID (GER) 12 H 7 5,03 3,39 33,28 386 2,52 7 16 7,71 3,29 57 42
 PALIMERA 8 F 5 23,94 61,57 23,94 203 106,84 4 3 9,22 3,21 75 50
 MONTECRISTO GOLD 5 H 4 2,92 -2,37 6,11 161 0,33 4 5 10,40 3,52 75 50
 KAMINO 2 H 5 20,63 24,88 36,94 245 39,87 30 11 13,09 5,59 43 23
 PARIS STARLET 6 F 4 16,12 20,30 19,86 262 17,43 6 7 14,65 5,88 16 0
 REX CARVER 3 H 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 2 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Partants 15 9 11 18 13 10 14 4 7 1 2
Rangs obtenus 1




Rapports des Courses




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
13
3
8
Gagnant
11,79
 
 
Placé
1,97
1,58
6,83


gCouplé
13-3
13-8
3-8
Gagnant
37,24
 
 
Placé
17,81
11,10
18,52


gTrio
13-3-8
 
84,61


g2sur4
6,55
13-3
13-15
3-15
13-8
3-8
8-15




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin