2 Décembre 2023
ANGERS
Prix Dominique de Bellaigue



Bas de Page

R8 C10   ANGERS
Simple
Couplé
Trio
2 Décembre 2023   Prix Dominique de Bellaigue
 à 16h45
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 JEUNE ET JOLIE (IRE) 12 F 4 11,23 11,24 6,47 8 6,44 24 6 9,93 3,43 37 20
 JAVA SI 9 F 4 6,04 5,81 5,14 21 21,84 9 3 7,81 3,69 55 11
 JEFS DES CHAMPS 6 H 4 4,65 3,58 6,30 135 7,69 8 2 5,93 2,90 62 25
 JAPPELOUP DES PRES 15 H 4 9,41 9,52 6,70 12 5,46 8 8 6,65 2,72 62 37
 JALISCA DE MORGE 11 F 4 7,13 7,00 7,07 20 6,10 17 9,05 1,93 17 17
 JE TE PROMETS 13 H 4 8,04 8,10 8,16 19 5,26 16 9 7,21 3,74 43 18
 JAVA DU TRESOR 16 F 4 6,00 4,93 8,29 94 3,24 6 10 7,86 3,85 50 16
 JERIDAN JASMA 14 H 4 7,40 7,49 8,29 19 9,51 11 1 6,60 3,68 45 18
 JAPAN TIGER 7 H 4 14,32 14,44 12,18 15 21,28 19 11,77 3,88 31 10
 JUVACAT DE CAPONET 10 F 4 11,85 11,75 11,83 18 7,67 16 4 12,92 3,29 31 18
 JAKAR DU MOULINET 8 H 4 10,89 11,09 11,02 21 4,54 11 7 8,63 3,22 27 18
 JORDAN DES APRES 1 H 4 19,44 19,77 19,44 12 19,77 2 13,11 13,11 0 0
 JAVRILLON 5 H 4 11,10 11,18 14,33 13 27,92 16 5 9,45 3,56 37 12
 JALISKA DES CHAMPS 4 F 4 11,28 11,48 11,00 13 6,52 13 8,71 3,15 30 15
 JOSHUA ONE 2 H 4 20,12 20,80 20,12 13 20,80 5 11 13,60 0,97 20 20
 JASMINE PIYA 3 F 4 13,22 11,24 19,43 121 18,32 9 16,68 3,87 11 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partants 12 9 6 15 11 13 14 7 10 8 1 5
Rangs obtenus 3 2 1




Rapports des Courses


Rapports réels pour 1€
Simple
14
6
9
Gagnant
3,80
 
 
Placé
2,00
3,30
2,90


Couplé
6-9
14-6
14-9
Gagnant
30,70
 
 
Placé
10,20
24,20
30,90


Trio
14
 
1,10




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
14
6
9
Gagnant
11,84
 
 
Placé
2,94
4,94
2,94


gCouplé
14-6
14-9
6-9
Gagnant
54,13
 
 
Placé
12,39
15,55
7,77


gTrio
14-6-9
 
107,21


g2sur4
3,15
14-6
14-10
6-10
14-9
6-9
9-10




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin