2 Décembre 2023
ANGERS
Prix Dominik Cordeau



Bas de Page

R8 C9   ANGERS
Simple
Couplé
Trio
2 Décembre 2023   Prix Dominik Cordeau
 à 16h15
  
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 GUIDO JOSSELYN 12 H 7 4,15 4,16 2,91 20 4,08 20 9 4,41 3,18 80 50
 GAMIN DU GAULTIER 17 H 7 3,90 3,89 2,31 20 1,50 20 3 3,94 2,85 80 55
 GAVROCHE DE L'ITON 10 H 7 4,70 4,67 2,05 13 1,65 41 6 5,92 3,27 60 39
 GOLZAC DE REM 15 H 7 7,03 7,01 3,26 8 0,77 50 10 9,36 2,62 42 30
 GOSPEL VET 14 H 7 4,18 4,13 4,77 14 4,14 31 2 5,68 2,91 58 41
 GOMERA 16 F 7 8,43 8,44 2,88 36 27,31 104 12 7,01 3,37 48 26
 GALATA 4 F 7 13,79 13,85 7,09 13 33,92 39 1 9,93 3,63 30 15
 GIGI DES NEUF CLOS 5 F 7 5,04 4,95 6,69 13 5,67 26 15 7,64 3,35 26 11
 GITANE DES MARAIS 2 F 7 9,82 9,84 7,12 20 4,66 37 11 9,31 3,58 35 21
 GAVROCHE ANABA 7 H 7 10,31 10,30 11,71 20 12,58 31 16 10,16 3,83 22 9
 FRANCO FLEURI 11 H 8 4,76 4,69 8,20 13 5,29 27 13 8,33 3,60 44 18
 GACHETTE MONTAVAL 13 F 7 12,91 13,03 11,42 22 10,19 37 4 9,91 2,64 48 37
 GOLDEN SQUARE 8 H 7 7,37 7,28 8,19 20 10,01 25 8 10,36 3,06 32 24
 FULL CASH DE PADD 18 H 8 9,13 9,28 12,51 49 5,42 32 7 7,19 3,34 53 31
 FLASH DU CAIEU 3 H 8 11,70 11,69 13,41 16 -2,43 22 12,38 1,78 31 31
 GLASGOW ELLIS 6 H 7 12,22 12,35 12,93 20 21,06 13 14 9,20 4,50 38 15
 FURTY DEBESSE 9 H 8 11,82 11,84 14,34 28 16,45 34 5 12,01 2,57 35 32
 FLEURON DE PADD 1 H 8 14,56 14,58 19,35 13 15,91 24 13,18 3,63 29 12


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partants 12 17 10 15 14 16 4 5 2 7 11 13
Rangs obtenus 3 2 1




Rapports des Courses


Rapports réels pour 1€
Simple
4
14
17
Gagnant
151,20
 
 
Placé
9,40
3,10
2,90




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
4
14
17
Gagnant
77,87
 
 
Placé
8,08
3,97
2,34


gCouplé
4-14
4-17
14-17
Gagnant
71,14
 
 
Placé
30,33
36,26
10,08


gTrio
4-14-17
 
513,27


g2sur4
6,45
4-14
4-13
14-13
4-17
14-17
17-13


gTop4
4-14-17-13
 
601,94




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri


Cochez "Historique" pour l'Historique Graphique des Courses.