17 Janvier 2026
ASCOT
Handicap Chase



Bas de Page

R8 C2   ASCOT
Simple
Couplé
Trio

17 Janvier 2026  Handicap Chase
 à 14h00
  
1
2
3
4
5
6
7
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 THE JUKEBOX KID 5 H 7 7,61 7,61 7,61 35 7,61 1 7,61 7,61 100 0
 WELCOM TO CARTRIES 3 H 8 7,84 7,84 39,20 387 7,84 1 7,84 7,84 100 0
 IN D'OR 4 H 8 5,91 6,26 5,88 350 6,16 3 5,40 5,40 100 100
 ISSAM 2 H 8 21,65 41,49 41,46 1350 55,85 4 20,90 2,07 25 25
 EYED 9 H 9 6,94 0,31 6,94 266 0,31 2 25,78 6,94 50 0
 KAP VERT 6 H 6 11,52 11,09 12,53 64 13,22 4 22,25 22,25 0 0
 CHAVEZ 7 H 10 35,81 35,81 35,81 674 35,81 2 35,81 35,81 0 0
 OUTLAW PETER 1 H 10 6,77 -72,28 41,46 753 -65,70 3 32,90 4,15 33 33
 LAGANHILL 8 H 8 35,81 35,81 35,81 288 35,81 1 35,81 35,81 0 0
 MONTREGARD 10 H 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 MINELLA BLUEWAY 11 H 8 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin