Lundi 13 Juillet 2026
OSTENDE
Prix Filou



Bas de Page

R4 C2   OSTENDE
Simple
Trio
Lundi 13 Juillet 2026   Prix Filou  
  
1
2
3
4
5
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 REBEL REBEL 8 H 6 7,18 7,13 1,73 31 2,50 46 8,15 3,36 41 23
 JARNO FRA MALOU 6 M 7 6,48 6,47 2,52 18 7,61 27 6,60 3,56 59 40
 TEQUILA E 4 F 4 6,36 5,20 6,04 234 10,31 14 7,62 4,01 71 28
 D SONJA 1 F 5 4,21 4,41 4,21 31 6,41 4 4,20 4,20 100 25
 RAPTOR LG 2 H 6 6,07 6,18 8,13 207 4,75 22 6,32 3,01 63 40
 ROXANNE BRESCIA 7 F 6 6,27 6,25 7,70 69 6,23 17 6,19 3,30 52 41
 PRINS D'OVER 5 H 7 3,53 2,70 6,63 201 5,91 25 6,21 3,33 64 40
 VASTERBO KISMET 9 H 6 4,84 3,92 14,41 31 3,66 11 11,13 4,64 45 0
 OMAHA BAY 3 F 8 8,17 8,15 20,36 31 4,25 28 8,68 4,11 60 28
 NIKITA AC 10 F 9 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Partants 8 6 4 1 2 7 5 9 3
Rangs obtenus






Rapports des Courses

Rapports pour 1 €


Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin