Samedi 2 Mai 2026
PUNCHESTOWN
The Dar Golf Handicap Steeplechase



Bas de Page

R7 C2   PUNCHESTOWN
Simple
Couplé
Trio
Samedi 2 Mai 2026   The Dar Golf Handicap Steeplechase
 à 16h05
  
1
2
3
4
5
6
7
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 UNION STATION 18 H 7 5,25 5,04 5,35 26 5,11 3 6 5,76 5,35 66 0
 BRUCEJACK 21 H 9 3,20 3,20 21,35 728 3,20 1 7 3,20 3,20 100 100
 JASMIN DE GRUGY 7 H 7 3,05 3,05 3,05 364 3,05 1 3,05 3,05 100 100
 BRIDESWELL LAD 13 H 10 6,28 16,27 25,13 731 16,27 2 5,63 5,63 100 50
 AIN'T THAT A SHAME 2 H 12 34,63 34,78 0,00 21 34,47 4 3 31,15 31,15 0 0
 SAINT DAVY 10 H 9 13,25 13,25 29,45 1114 13,25 1 13,25 13,25 0 0
 BUILT BY BALLYMORE 19 H 8 18,35 36,31 26,21 780 36,31 2 10,17 2,62 50 50
 WILL DO 12 H 9 22,61 23,04 20,77 26 21,68 6 15,23 5,35 16 0
 FISHERY LANE 14 H 7 29,25 51,82 28,91 414 58,91 3 2 15,21 7,23 33 0
 BORN BRAVER 4 H 8 15,27 15,27 15,27 26 15,27 1 15,27 15,27 0 0
 DAILY PRESENT 5 H 9 17,56 17,35 15,60 51 25,17 7 23,60 4,10 28 14
 FOLLY MASTER 6 H 8 30,53 32,58 30,53 26 32,58 2 24,62 3,05 50 50
 J'ARRIVE DE L'EST 17 H 7 8,74 8,40 23,09 51 -10,66 17 13,84 2,31 52 41
 BETTER TIMES AHEAD 3 H 9 27,81 28,78 32,16 26 43,94 4 8,88 3,42 75 50
 LORD LARIAT 20 H 11 25,13 25,13 25,13 376 25,13 1 25,13 25,13 0 0
 SHANBALLY KID 11 H 9 22,92 23,31 29,45 26 26,85 7 12,68 1,92 28 28
 SA MAJESTE 9 H 8 27,33 27,69 28,91 26 57,94 7 24,02 3,50 42 42
 DUFFLE COAT 8 H 9 34,49 35,32 27,83 26 42,80 5 20,95 5,57 20 0
 UNCLE PAT 16 H 8 27,83 27,83 27,83 90 27,83 1 1 27,83 27,83 0 0
 INTENSE RAFFLES 1 H 8 24,45 31,86 36,48 392 61,25 11 5 9,09 3,88 81 63
 EVIES VLADIMIR 22 H 9 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 FORTUNATE MAN 15 H 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 4 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Partants 18 2 12 5 6 17 3 11 9 8 1
Rangs obtenus 3




Rapports des Courses




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
16
14
2
Gagnant
8,90
 
 
Placé
2,74
3,42
7,48


gCouplé
16-14
16-2
14-2
Gagnant
84,63
 
 
Placé
15,32
64,79
33,63


gTrio
16-14-2
 
44,15


g2sur4
7,36
16-14
16-15
14-15
16-2
14-2
2-15




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin