Dimanche 12 Avril 2026
LISIEUX
Prix Pierre Veugeois



Bas de Page

R12 C3   LISIEUX
Simple
Couplé
Trio
Dimanche 12 Avril 2026   Prix Pierre Veugeois
 à 15h10
  
1
2
3
4
5
6
7
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 KING DE DUFA 4 H 6 3,78 3,71 4,28 21 3,61 12 2 5,01 2,83 50 33
 KASIMIR JELOCA 10 H 6 7,71 7,42 6,85 162 4,14 21 18 8,52 2,94 38 23
 KICK DES LANDES 5 H 6 9,84 10,64 5,32 192 6,23 14 17 9,49 3,22 21 14
 KERLAZ D'AVE 17 H 6 8,96 8,91 7,62 21 4,73 41 1 9,71 3,02 39 24
 KALEO DE BANVILLE 15 H 6 9,20 9,20 8,08 27 3,53 20 4 10,39 3,30 45 30
 KIRDKER DU MESLE 3 H 6 6,35 5,50 8,80 147 14,15 10 11 8,95 2,95 40 30
 KAZAK ROYAL 9 H 6 9,14 9,29 10,29 28 2,63 14 16 6,84 2,76 28 21
 KILLER POINT 8 H 6 7,61 7,10 10,17 47 7,94 14 10 11,06 3,53 35 14
 KENAVO TUILERIE 12 H 6 10,10 10,06 10,16 13 15,85 33 3 12,02 3,82 39 18
 KAISER DE CESNY 16 H 6 8,08 8,06 10,52 21 15,50 34 9 8,81 3,27 47 26
 KRISTAL DU TRIO 2 H 6 13,02 13,48 12,45 67 17,28 12 13 11,55 2,52 33 25
 KINO DE LAUMIERE 11 H 6 4,38 4,27 11,96 14 2,18 25 6 8,41 3,38 44 32
 KRAC BOREAL 13 H 6 13,70 13,87 13,52 14 43,20 17 8 10,49 2,30 41 35
 KORLEON 7 H 6 11,91 11,07 12,30 150 18,62 17 12 15,02 4,09 17 5
 KALIO DE BRAYE 18 H 6 9,61 9,96 14,95 30 10,26 12 5 6,78 2,95 58 41
 KOITRO DE QUERY 6 H 6 13,44 13,64 14,08 21 12,41 19 7 8,70 4,36 31 5
 KARMA DE RHEVE 1 H 6 13,95 15,44 15,88 111 9,58 9 15 9,76 3,15 33 22
 KRONOS ZEN 14 H 6 10,77 10,73 14,25 37 7,12 22 14 11,16 2,34 40 31


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partants 4 10 5 17 15 3 9 8 12 16 2 11
Rangs obtenus 2 1 3




Rapports des Courses

eRapports pour 1 €
eSimple
17
4
12
Gagnant
5,40
 
 
Placé
2,20
3,00
4,70


eCouplé
17-4
17-12
4-12
Gagnant
30,50
 
 
Placé
9,70
13,30
17,40


eTrio
17-4-12
 
110,60



Rapports réels pour 1€
Simple
17
4
12
Gagnant
7,90
 
 
Placé
2,40
2,20
2,70


Couplé
17-12
17-4
4-12
Gagnant
20,70
 
 
Placé
7,60
9,40
22,70


Trio
17-4
 
32,40




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
17
4
12
Gagnant
9,31
 
 
Placé
1,55
4,57
3,40


gCouplé
17-4
17-12
4-12
Gagnant
38,24
 
 
Placé
9,42
15,63
34,68


gCouplé Ordre
17-4
Gagnant
166,14


gTrio
17-4-12
 
162,82


g2sur4
3,16
17-4
17-15
4-15
17-12
4-12
12-15




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin