29 Mars 2026
RAMBOUILLET
Prix de la Fédération Idf-Hn



Bas de Page

R12 C7   RAMBOUILLET
Simple
Couplé
Trio
29 Mars 2026   Prix de la Fédération Idf-Hn  
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 JASONDOR DU VINOIS 4 H 7 7,58 7,04 1,45 108 4,05 31 8 10,89 2,92 32 22
 JACKSON HILL 3 H 7 7,18 7,12 0,63 13 2,55 67 14 10,07 3,70 46 23
 KEMILLA DE BRION 7 F 6 9,97 9,97 3,70 9 2,95 30 9,76 2,64 50 36
 KEDEA DE GINAI 9 F 6 7,23 6,99 8,29 160 13,81 16 7,62 2,08 62 56
 JAZZ PETTEVINIERE 8 H 7 13,99 14,86 3,72 261 -7,86 28 13 12,22 2,65 39 25
 IRINO DE GUERON 10 H 8 5,13 4,96 5,47 66 12,25 25 3 6,96 2,74 72 52
 KNOCKONWOOD 18 M 6 16,67 16,79 9,70 17 21,93 42 5 12,66 2,15 23 21
 GAMINE DE RIBEAU 13 F 10 9,83 9,74 11,02 56 13,42 83 11,33 3,18 31 19
 JUSTESS VIKING 5 F 7 11,50 11,88 10,63 126 11,95 59 9 9,24 3,86 33 11
 ISTRIA 2 F 8 8,35 7,77 11,22 328 9,53 46 12 9,54 3,25 36 19
 JULIANA DE RETZ 11 F 7 14,63 14,74 12,62 16 15,39 36 7 9,63 3,05 52 30
 KAVALA DE PADD 16 F 6 14,07 14,17 11,83 11 13,29 36 8,59 2,94 52 38
 KEY OF LOVE 17 F 6 17,66 33,62 17,66 35 46,92 3 1 8,22 1,61 66 66
 HETRE D'OURVILLE 15 H 9 11,61 11,62 17,32 28 17,07 61 11 10,99 2,85 42 29
 JERZINO VICI 1 H 7 11,99 12,07 16,40 21 9,16 50 2 9,15 3,13 32 22
 KENTUCKY IDEAL 14 H 6 9,84 9,88 16,05 18 14,38 29 6 8,96 2,72 51 34
 GUILI GUILI 12 H 10 8,59 8,36 12,89 319 -1,15 44 4 9,37 2,36 45 40
 KENTUCKY SOMOLLI 6 H 6 11,15 11,25 19,33 15 -0,47 23 10 7,79 2,75 60 43


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partants 4 3 7 9 8 10 18 13 5 2 11 16
Rangs obtenus 3




Rapports des Courses

eRapports pour 1 €
eSimple
17
1
10
Gagnant
3,00
 
 
Placé
2,20
8,20
4,30


eCouplé
17-1
17-10
1-10
Gagnant
97,20
 
 
Placé
23,00
10,70
38,10


eTrio
17-1-10
 
499,80



Rapports réels pour 1€
Simple
17
1
10
Gagnant
2,90
 
 
Placé
1,80
3,30
7,30


Couplé
17-1
17-10
Gagnant
68,50
 
Placé
26,90
11,80


Trio
17-1
 
33,10




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
17
1
10
Gagnant
4,56
 
 
Placé
3,08
15,68
3,13


gCouplé
17-1
17-10
1-10
Gagnant
66,78
 
 
Placé
21,65
5,21
33,28


gCouplé Ordre
17-1
Gagnant
 


gTrio
17-1-10
 
283,08


g2sur4
16,58
17-1
17-12
1-12
17-10
1-10
10-12


gTop4
17-1-10-12
 
482,17




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin