1er Février 2026
LEOPARDSTOWN
O'Driscolls Irish Whiskey Leopardstown Handicap Steeplechase



Bas de Page

R9 C5   LEOPARDSTOWN
Simple
Couplé
Trio
1er Février 2026   O'Driscolls Irish Whiskey Leopardstown Handicap Steeplechase
 à 15h45
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 PRIDE OF PLACE 21 H 7 5,90 5,90 5,90 17 5,90 1 9 5,90 5,90 100 0
 BLIZZARD OF OZ 4 H 8 4,53 4,55 3,38 275 3,40 3 4,82 4,82 100 66
 KIM ROQUE 18 H 6 5,47 4,79 1,93 50 -2,02 12 5 8,47 2,85 58 33
 BACKMERSACKME 20 H 7 7,31 8,04 8,26 365 9,11 3 1 7,34 5,90 33 0
 ILE ATLANTIQUE 2 H 8 8,57 9,80 8,99 365 8,18 4 8 7,62 7,62 100 50
 BALLYBAWN BELTER 15 F 8 15,45 51,92 25,74 729 51,92 2 7 10,28 1,29 50 50
 DREAL DEAL 11 H 11 9,55 9,65 7,56 79 9,51 3 10 9,47 9,47 0 0
 O'MOORE PARK 6 H 9 10,96 12,66 16,82 281 6,46 3 12 8,61 4,59 66 66
 KINTURK KALANISI 9 H 8 26,82 45,23 26,82 286 45,23 2 17 11,42 4,02 50 50
 THECOMPANYSERGEANT 8 H 9 3,56 -4,36 6,97 274 -4,24 4 12,18 5,49 50 25
 CROKE PARK 1 H 8 5,95 -16,81 11,83 304 3,55 3 13 13,18 3,38 33 33
 WIN SOME LOSE SOME 16 H 7 16,89 0,99 16,89 276 0,32 3 2 15,77 15,77 0 0
 WATERFORD WHISPERS 17 H 8 25,21 314,66 25,21 638 314,66 2 3 17,27 2,52 50 50
 CHOSEN WITNESS 14 H 9 17,85 18,32 15,77 281 16,09 4 16 17,77 5,26 25 0
 YOU OUGHTA KNOW 7 H 8 18,62 115,48 30,58 641 97,96 3 11,45 3,06 33 33
 A WAVE OF THE SEA 19 H 10 23,17 34,89 23,59 689 24,13 4 14 17,26 17,26 0 0
 DEE CAPO 3 H 7 20,92 22,74 20,92 325 22,74 2 4 19,83 19,83 0 0
 HARRY DES ONGRAIS 5 H 9 32,19 40,43 32,19 286 40,43 2 11 21,19 21,19 0 0
 SA MAJESTE 10 H 8 20,29 23,41 29,50 286 19,87 5 13,96 3,49 60 60
 BUACHAILLBOCHT 22 H 8 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 15 0,00 0,00 0 0
 UNCLE PAT 23 H 8 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 WHERE'S MY JET 13 H 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 6 0,00 0,00 0 0
 PRENDS GARDE A TOI 12 H 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1
Partants 18
Rangs obtenus




Rapports des Courses




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
20
16
17
Gagnant
44,02
 
 
Placé
9,21
13,27
7,11


gCouplé
20-16
20-17
16-17
Gagnant
279,15
 
 
Placé
101,15
46,31
269,89


g2sur4
74,84
20-16
20-3
16-3
20-17
16-17
17-3




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin