10 Janvier 2026
GULFSTREAM PARK
Starter Optional Claiming 1700



Bas de Page

R6 C6   GULFSTREAM PARK
Simple
Couplé
Trio
10 Janvier 2026   Starter Optional Claiming 1700
 à 20h53
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 IRWIN (ARG) 5 H 8 28,68 41,56 49,89 826 20,49 3 6 21,61 4,99 33 33
 WESTSIDE TIDE 6 M 5 4,99 4,99 4,99 261 4,99 1 1 4,99 4,99 100 100
 JAYHAWK 3 H 5 5,16 -174,65 5,16 122 -174,65 2 7 10,42 5,16 50 50
 HOT BLOODED 2 H 8 49,89 49,89 49,89 769 49,89 1 2 49,89 49,89 0 0
 SPY NOVEL 8 H 6 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 BORDER WAR 1 H 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 8 0,00 0,00 0 0
 ST. ARMANDS KEY 7 H 5 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 3 0,00 0,00 0 0
 RISK MANAGER 4 M 8 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 4 0,00 0,00 0 0
 NANTASKET BEACH 9 H 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 5 0,00 0,00 0 0




Rapports des Courses




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
6
2
7
Gagnant
89,77
 
 
Placé
4,82
2,02
3,16


gCouplé
6-2
6-7
2-7
Gagnant
80,39
 
 
Placé
19,54
19,85
4,10


gTrio
6-2-7
 
73,99




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin