12 Octobre 2025
BOLLENE
Prix Georges Léon



Bas de Page

R10 C4   BOLLENE
Simple
Couplé
Trio
12 Octobre 2025   Prix Georges Léon
 à 15h30
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 KARLA DE RETZ 13 F 5 7,69 7,32 3,30 70 2,18 23 4 9,32 3,18 39 26
 KAIROS DU VAL 11 H 5 2,37 0,14 1,40 111 -0,44 12 11 6,78 3,60 58 41
 KRAC MICHA 7 H 5 3,97 3,82 4,63 16 0,65 17 8 8,14 3,80 41 23
 KEY OF MEMORIES 12 F 5 2,42 2,31 1,63 16 1,26 4 5 3,56 3,56 100 50
 KING FAST 4 H 5 5,48 5,48 6,28 8 8,33 9 7 4,97 3,18 55 33
 KING DU VIVIER 8 H 5 14,32 14,45 7,01 9 6,54 7 7,55 1,05 42 42
 KISS ME ALEX 5 F 5 9,90 9,92 9,33 8 10,78 27 8,35 3,90 40 22
 KILLER JULRY 14 H 5 8,88 8,86 4,59 11 0,28 20 1 9,46 3,72 50 20
 KITKO TEJY 15 H 5 15,23 15,88 16,98 34 37,36 25 6 11,43 4,12 44 12
 KOSMIC NOW 9 H 5 15,06 15,12 15,73 8 20,17 31 11,91 3,18 25 12
 KARENGA WALLIE 3 F 5 16,28 17,87 18,38 212 24,68 12 12 14,26 4,22 8 0
 KITUS DE BERTRANGE 6 H 5 13,60 13,68 10,88 11 13,93 35 2 10,44 4,10 31 11
 KATINKA MIXO 10 F 5 16,19 16,28 20,18 28 5,36 38 10 14,96 4,05 26 10
 KIWI DE L'HAUT 1 H 5 17,13 17,46 19,50 42 22,66 19 3 14,90 3,67 10 5
 KILLER KOP 2 H 5 9,05 9,08 6,98 14 6,11 20 9 8,29 3,48 25 10


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partants 13 11 7 12 4 8 5 14 15 9 3 6
Rangs obtenus 1 2





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin