5 Octobre 2025
PARIS LONGCHAMP
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe



Bas de Page

R1 C5   PARIS LONGCHAMP
Simple
2sur4
Couplé
Couplé Ordre
Trio
Multi
Tiercé
Quarté
Quinté
5 Octobre 2025   Qatar Prix de l'Arc de Triomphe
 à 16h05
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 MINNIE HAUK 17 F 3 1,42 1,42 1,42 45 1,42 3 1,42 1,42 100 100
 ALOHI ALII 16 M 3 1,52 1,52 1,52 50 1,52 1 1,52 1,52 100 100
 QUISISANA 8 F 5 2,33 2,28 1,62 42 1,07 8 2,93 2,93 100 87
 HOTAZHELL 14 M 3 12,18 12,55 12,18 22 -8,89 5 9,84 6,32 80 40
 ESTRANGE 7 F 4 3,24 3,24 3,24 45 3,24 1 3,24 3,24 100 100
 GIAVELLOTTO 1 M 6 2,91 2,60 1,54 29 -1,13 10 7,90 5,20 80 60
 KALPANA 9 F 4 3,47 3,48 3,84 29 3,27 8 3,33 3,33 100 100
 WHITE BIRCH 2 M 5 6,56 6,53 8,59 22 6,86 6 8,10 5,72 83 33
 GEZORA 18 F 3 25,79 27,45 26,41 28 -19,12 8 19,45 2,53 62 50
 CUALIFICAR 13 M 3 15,95 17,05 15,95 28 26,20 8 12,15 3,65 75 62
 LEFFARD (IRE) 12 M 3 18,17 18,21 33,65 28 22,18 52 12,98 5,10 48 25
 AVENTURE 10 F 4 22,54 23,33 15,61 28 42,17 12 14,07 2,71 66 58
 CROIX DU NORD 15 M 3 30,43 30,43 30,43 21 30,43 1 30,43 30,43 0 0
 LOS ANGELES (SWI) 5 M 4 13,90 13,98 13,71 28 11,66 33 14,74 4,06 48 36
 DARYZ 11 M 3 16,18 14,68 16,18 21 23,04 6 25,98 1,52 16 16
 SOSIE 4 M 4 34,89 36,04 26,51 28 41,07 11 19,89 3,97 36 36
 ARROW EAGLE 3 M 4 21,01 21,97 32,16 28 -3,65 11 16,30 2,68 72 63
 BYZANTINE DREAM 6 M 4 34,35 34,35 34,35 28 34,35 1 34,35 34,35 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partants 17 8 14 1 9 2 18 13 12 10 5 11
Rangs obtenus





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin