1er Octobre 2025
MONS
Opened A Octobre Race



Bas de Page

R2 C7   MONS
Simple
Couplé
Trio
1er Octobre 2025   Opened A Octobre Race
 à 14h10
  
1
2
3
4
5
6
7
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 YASHAR D.A. 4 H 6 15,83 16,08 14,20 103 12,87 22 5 13,47 10,11 63 27
 AMBARE LAWAL 8 F 3 16,24 16,24 16,24 187 16,24 1 9 16,24 16,24 0 0
 EL PASO T 2 M 6 9,42 9,28 2,71 103 4,86 11 3 6,29 5,08 90 81
 TEX D.A. 3 H 8 24,20 25,09 11,66 103 14,91 27 2 19,30 8,70 70 33
 DREAM SEQ 1 F 5 8,24 8,24 8,24 103 8,24 1 1 8,24 8,24 100 100
 LE COREZIEN 5 M 4 51,74 51,74 51,74 103 51,74 2 7 51,74 51,74 0 0
 YAKOUTE LAWAL 9 F 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 8 0,00 0,00 0 0
 BORIS D.A. 6 M 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 4 0,00 0,00 0 0
 PRESIDENT T 7 M 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 6 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3
Partants 4 2 3
Rangs obtenus 3 2




Rapports des Courses




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
1
3
2
Gagnant
13,65
 
 
Placé
2,12
1,78
1,10


gCouplé
1-3
1-2
3-2
Gagnant
10,58
 
 
Placé
4,60
1,69
1,39


gTrio
1-3-2
 
2,49




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin