14 Septembre 2025
MARONAS
Premio Gustavo Aguirre Bayley



Bas de Page

R9 C5   MARONAS
Simple
Couplé
Trio
14 Septembre 2025   Premio Gustavo Aguirre Bayley  
  
4
5
6
7
8
9
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 NORDES 17 M 5 2,98 2,98 29,84 434 2,98 1 2,98 2,98 100 100
 XIS 13 M 4 6,50 6,74 6,50 28 6,74 2 6 5,58 5,58 100 50
 POWER SOLDIER 9 M 4 -0,09 -4,50 -0,09 28 -3,25 3 3 14,45 4,62 66 33
 ROWAN 16 M 4 7,73 6,62 7,73 106 6,91 3 10 8,65 6,23 33 0
 ALSERIO 3 M 4 7,10 3,98 6,77 176 6,90 5 11,34 6,77 60 0
 SMALL EATLY 10 M 4 1,63 -31,47 1,63 224 -31,47 2 9 10,09 1,63 50 50
 NO BAD BOY 5 M 4 9,15 9,20 8,21 176 7,59 5 1 10,03 6,31 40 20
 RODOSTAMO 18 M 4 8,01 7,79 8,01 8 7,86 6 4 11,03 5,07 16 16
 PIEDANO 1 M 4 10,73 22,53 12,22 231 3,06 6 5 6,60 4,41 66 33
 NAO TE DISSE 2 M 4 11,97 12,96 14,06 63 9,77 4 12 10,07 6,50 50 0
 BORDONEO (CHI) 8 M 4 14,40 14,68 16,74 98 20,60 14 13 11,77 5,23 35 21
 AL FONZITO 7 M 5 23,98 25,79 24,48 28 30,41 4 11 11,71 2,20 50 50
 BARISSI 15 M 4 25,47 48,07 25,47 98 65,32 3 14 16,44 4,88 33 33
 NEWMARKET 11 M 4 33,83 63,80 33,83 217 63,80 2 20,92 20,92 0 0
 QUINTANAR DEL REY 4 M 4 32,50 36,45 32,50 28 36,45 2 2 25,42 4,88 50 50
 BARYSHNIKOV (GER) 12 M 4 31,32 31,57 32,50 28 73,57 10 8 12,05 5,62 50 20
 EL VOTO SECRETO 6 M 4 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 7 0,00 0,00 0 0
 ARDE TROYA 14 M 4 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 15 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7
Partants 13 9 18 8 7 4 12
Rangs obtenus 3 2




Rapports des Courses

eRapports pour 1 €
eSimple
5
4
9
Gagnant
5,30
 
 
Placé
2,20
2,80
5,20


eCouplé
5-4
5-9
4-9
Gagnant
15,70
 
 
Placé
7,60
18,20
18,50


eTrio
5-4-9
 
213,30





Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
5
4
9
Gagnant
7,77
 
 
Placé
2,26
3,84
4,27


gCouplé
5-4
5-9
4-9
Gagnant
13,88
 
 
Placé
5,00
18,31
22,52


gTrio
5-4-9
 
133,77


g2sur4
8,24
5-4
5-18
4-18
5-9
4-9
9-18


gTop4
5-4-9-18
 
936,72




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin