7 Septembre 2025
AUCH
Prix Etonnant



Bas de Page

R11 C8   AUCH
Simple
Couplé
Trio
7 Septembre 2025   Prix Etonnant
 à 17h15
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 KLASSICA DESBOIS 12 F 5 8,25 8,21 4,14 14 21,75 21 6 8,43 2,55 52 38
 KARIMA DU PARC 2 F 5 12,00 12,19 3,92 54 -0,57 21 10 11,13 2,37 28 23
 KINDER DU BOURGEAT 8 H 5 5,46 5,17 3,49 20 0,43 12 5 11,55 4,44 33 8
 KAVALEUR D'ENFER 11 H 5 2,15 1,37 6,13 40 2,44 12 2 5,38 2,91 66 50
 KIRKENESSE 4 F 5 8,03 8,19 6,80 28 12,36 12 11 6,58 3,34 75 41
 KAHORS DE LA PIECE 6 H 5 5,10 0,33 7,30 177 0,39 8 9 8,42 3,44 50 25
 KAROUZO 9 H 5 8,28 8,24 7,52 14 26,27 35 3 9,29 3,36 48 31
 KEY TO SUCCESS (GER) 10 F 5 9,95 9,96 8,36 14 10,32 41 1 10,43 3,58 43 26
 KINGPIN 1 M 5 13,29 13,57 8,41 114 -10,25 24 12,36 3,28 33 20
 KLINT D'ESPOIR 3 H 5 9,94 10,28 9,31 47 5,65 6 4 10,18 2,62 66 50
 KATSOUKA 7 F 5 9,15 9,53 10,86 106 7,51 20 8 7,39 2,86 35 25
 KALIMBA LOUNA 5 F 5 18,61 18,67 20,77 9 14,51 12 7 17,36 2,45 16 16


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partants 12 2 8 11 4 6 9 10 1 3 7 5
Rangs obtenus 2 3 1





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin