20 Juin 2025
ASCOT
Palace Of Holyrood House Stakes



Bas de Page

R6 C7   ASCOT
Simple
Couplé
Trio
20 Juin 2025   Palace Of Holyrood House Stakes
 à 19h10
  
1
2
3
4
5
6
7
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 LEXINGTON BLITZ 27 M 3 2,12 2,12 2,12 13 2,12 1 12 2,12 2,12 100 100
 STORMY IMPACT (CHI) 8 F 3 4,30 4,29 1,22 13 5,28 11 10 6,27 2,69 54 45
 REALIGN 12 M 3 3,70 3,70 3,70 301 3,70 1 9 3,70 3,70 100 100
 RUBY'S PROFIT 13 F 3 3,45 3,44 3,45 13 3,44 2 7 3,62 3,62 100 100
 ZAYER 7 M 3 4,96 4,38 4,96 56 4,71 3 4 6,67 6,03 66 0
 GOLD STAR HERO 31 M 3 5,10 5,10 5,10 13 5,10 1 5,10 5,10 100 0
 REDORANGE 9 H 3 3,89 3,89 3,89 56 3,89 1 3 3,89 3,89 100 100
 AN OUTLAW'S GRACE 29 H 3 7,56 23,31 7,56 281 22,32 3 6,04 4,24 33 0
 BRIGHTON BOY 26 H 3 2,12 -36,36 2,12 258 -36,36 2 6,79 2,12 50 50
 KING OF LIGHT 21 H 3 7,99 7,98 7,99 67 8,45 3 19 7,99 7,99 0 0
 MISS LAMAI 5 F 3 9,38 8,58 7,09 67 1,56 4 18 10,37 6,02 50 0
 KING OF BEARS 22 H 3 9,67 10,30 9,67 65 11,06 3 14 7,98 7,98 0 0
 JUNGLE DRUMS 3 H 3 10,01 10,04 10,01 133 8,03 3 10,10 10,10 0 0
 ARCTIC VOYAGE 15 M 3 9,69 9,69 9,69 237 9,69 1 9,69 9,69 0 0
 VINGEGAARD 16 H 3 12,39 40,15 11,96 300 37,41 3 8,85 6,04 33 0
 DARK CLOUD RISING 19 H 3 4,57 -46,94 4,57 48 -46,94 2 13 14,34 4,57 50 0
 ADRESTIA 23 F 3 12,38 12,38 24,76 366 12,38 1 1 12,38 12,38 0 0
 MR LIGHTSIDE 2 M 3 13,32 48,21 13,32 252 47,13 4 16 9,43 4,97 50 25
 BROSAY 25 H 3 2,20 -1,16 2,20 56 -1,16 2 11 13,82 2,20 50 50
 ENGLEMERE 17 F 3 16,19 9,58 11,56 242 -0,11 4 16,58 4,56 25 0
 JORGE ALVARES 24 H 3 22,65 265,78 22,65 281 265,78 2 5 15,02 4,48 50 0
 MAW LAM 6 F 3 17,93 65,14 18,22 280 72,86 5 15 10,59 5,03 60 40
 KING'S CALL 11 H 3 18,73 24,96 18,73 111 32,38 7 8 12,76 12,76 0 0
 RED SAND 18 M 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 TOPWARRIOR 30 M 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 MEARALL 28 H 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 6 0,00 0,00 0 0
 BODHI BEAR 10 M 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 ENOLA HOLMES 14 F 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 SUHAIL STAR 20 M 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 17 0,00 0,00 0 0
 HAMMER THE HAMMER 1 M 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 2 0,00 0,00 0 0
 CANDY 4 M 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5
Partants 8 13 7 19 25
Rangs obtenus




Rapports des Courses

eRapports pour 1 €
eSimple
23
1
9
Gagnant
23,80
 
 
Placé
4,40
3,40
3,60


eCouplé
23-1
23-9
1-9
Gagnant
69,80
 
 
Placé
28,50
31,70
17,40


eTrio
23-1-9
 
381,60





Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
23
1
9
Gagnant
20,87
 
 
Placé
5,18
3,20
10,33


gCouplé
23-1
23-9
1-9
Gagnant
117,84
 
 
Placé
36,04
44,35
16,01


gTrio
23-1-9
 
419,27


g2sur4
8,24
23-1
23-7
1-7
23-9
1-9
9-7




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin