2 Mai 2025
PUNCHESTOWN
The Novice Handicap Steeplechase



Bas de Page

R6 C4   PUNCHESTOWN
Simple
Couplé
Trio
2 Mai 2025   The Novice Handicap Steeplechase
 à 18h25
  
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 NARA 5 F 5 4,80 7,87 4,80 365 7,87 2 20 4,53 4,53 100 100
 SIR ARGUS 11 H 8 4,40 7,36 29,32 736 7,36 2 20 3,65 3,65 100 100
 BLIZZARD OF OZ 2 H 7 6,82 10,09 34,11 366 10,09 2 2 6,48 6,48 100 50
 CLEATUS POOLAW 13 H 7 13,84 13,98 3,76 11 6,84 4 20 7,55 4,89 50 25
 PATH D'OROUX 1 H 8 20,31 20,43 19,35 50 -47,15 5 20 10,23 3,25 40 40
 LISTENTILLITELLYEA 20 H 9 21,34 21,34 21,34 736 21,34 1 5 21,34 21,34 0 0
 ZENTA (IRE) 4 F 6 11,85 10,78 31,45 413 0,14 37 20 15,71 3,60 27 27
 WESTERN DIEGO 12 H 8 11,73 37,45 29,32 737 37,45 2 8 11,02 11,02 0 0
 COMMON PRACTICE 3 H 6 29,00 49,95 34,11 453 49,95 2 4 24,78 1,71 50 50
 MOON D'ORANGE 7 H 7 14,20 14,04 25,79 50 10,82 5 7 15,83 4,15 60 40
 THEATRE NATIVE 8 F 7 13,67 13,67 13,67 365 13,67 1 12 13,67 13,67 0 0
 NEVERADULLMOMENT 16 H 8 24,53 24,53 24,53 363 24,53 1 13 24,53 24,53 0 0
 BLACK BAMBOO 18 H 8 6,36 3,56 25,60 366 5,09 5 10 6,13 3,84 20 20
 DRUMGILL 9 H 6 29,32 29,32 29,32 366 29,32 1 6 29,32 29,32 0 0
 WHAT'S UP DARLING 6 H 8 31,45 31,45 31,45 50 31,45 1 20 31,45 31,45 0 0
 NO FLIES ON HIM 15 H 6 28,26 28,26 28,26 366 28,26 1 20 28,26 28,26 0 0
 LISNAGAR FORTUNE 17 H 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 3 0,00 0,00 0 0
 SEA MUSIC 14 H 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 1 0,00 0,00 0 0
 NATIVE SPEAKER 10 H 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 9 0,00 0,00 0 0
 PRINCE PALACE 19 H 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 11 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4
Partants 13 1 4 7
Rangs obtenus




Rapports des Courses




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
14
2
17
Gagnant
79,38
 
 
Placé
18,78
3,73
4,49


gCouplé
14-2
14-17
2-17
Gagnant
179,49
 
 
Placé
280,69
151,49
21,99


gTrio
14-2-17
 
173,79


g2sur4
9,43
14-2
14-3
2-3
14-17
2-17
17-3




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri


Cochez "Historique" pour l'Historique Graphique des Courses.