21 Avril 2025
CHOLET
Prix de Pâques



Bas de Page

R11 C7   CHOLET
Simple
Couplé
Trio
21 Avril 2025   Prix de Pâques
 à 17h00
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 JULIA BELLA 1 F 6 -0,34 -0,86 1,10 30 -3,67 12 3,65 1,08 75 75
 INFINIMENT CITRON 9 M 7 3,62 3,11 3,85 191 0,53 32 10 6,48 2,01 68 53
 HOLD UP DREAM 13 M 8 5,14 5,01 4,10 306 6,60 46 6 5,39 2,62 71 52
 INSTRUCTOR 12 H 7 9,00 9,04 6,93 17 6,42 41 8 6,80 2,52 51 36
 INVISIBLE SAM 14 H 7 4,55 4,50 4,98 43 3,54 45 12 5,21 2,98 60 31
 IRIS FROM 8 F 7 3,87 3,48 5,78 115 5,42 36 11 6,32 2,79 55 41
 JUSQUINE FOUTEAU 2 F 6 4,37 4,35 3,96 31 7,32 31 3 4,40 3,05 67 41
 HOLD UP DES VENTES 11 H 8 6,23 6,20 7,79 17 7,32 44 4 6,92 2,05 54 40
 JULIA QUICK 7 F 6 8,89 9,05 7,81 33 5,07 28 1 6,47 2,43 64 46
 JOYEUX DU LANDRET 5 H 6 6,11 6,10 10,98 66 3,07 24 5 6,26 2,87 62 37
 FILOU DU BERGER 10 H 10 13,76 13,79 15,52 11 -0,52 73 13 11,11 2,94 31 19
 JINA FOUTEAU 4 F 6 5,32 5,35 5,21 31 11,48 23 2 5,08 2,62 60 43
 IDOLE OF LOVE 15 F 7 9,78 10,03 11,04 115 19,16 46 7 8,34 1,96 41 32
 JARDYLAND 3 H 6 6,27 6,03 8,93 66 1,46 23 7,25 2,68 56 30
 JAZZ D'OURVILLE 6 H 6 9,82 15,72 21,00 477 34,44 13 9 6,57 2,20 53 46


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partants 1 9 13 12 14 8 2 11 7 5 10 4
Rangs obtenus 3 1 2




Rapports des Courses

eRapports pour 1 €
eSimple
7
4
2
Gagnant
3,40
 
 
Placé
1,80
4,90
3,00


eCouplé
7-4
7-2
4-2
Gagnant
21,80
 
 
Placé
6,70
4,70
5,50


eTrio
7-4-2
 
20,70



Rapports réels pour 1€
Simple
7
4
2
Gagnant
4,00
 
 
Placé
2,10
3,50
2,80


Couplé
7-4
7-2
4-2
Gagnant
31,80
 
 
Placé
6,40
4,00
7,00


Trio
7-4-2
 
55,10




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
7
4
2
Gagnant
4,02
 
 
Placé
1,86
4,72
3,50


gCouplé
7-4
7-2
4-2
Gagnant
30,13
 
 
Placé
8,65
4,07
4,37


gTrio
7-4-2
 
26,64


g2sur4
4,01
7-4
7-11
4-11
7-2
4-2
2-11


gTop4
7-4-2-11
 
37,98




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin