21 Avril 2025
PARAY LE MONIAL
Prix Hippodrome en Fête



Bas de Page

R10 C8   PARAY LE MONIAL
Simple
Couplé
Trio
21 Avril 2025   Prix Hippodrome en Fête
 à 18h00
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 KISS ME JULRY 12 F 5 7,63 7,50 3,09 21 -1,81 10 1 9,35 1,59 50 40
 KIYOHA DE NAPPES 13 F 5 5,27 5,57 5,27 68 0,33 6 2 4,80 1,79 83 83
 KALINE LAURA 9 F 5 6,48 6,50 4,64 22 7,85 17 6 6,01 3,23 47 29
 KATHARINA DE MAI 11 F 5 7,59 7,26 2,91 15 7,19 22 3 14,19 3,30 27 13
 KARLA DES CHARRONS 10 F 5 5,45 5,24 9,36 20 -0,27 15 10 7,76 2,65 40 33
 KISS ME ALEX 6 F 5 7,78 7,99 6,87 141 3,81 19 11 7,31 3,61 57 31
 KANELLE PLANCHETTE 7 F 5 12,04 12,36 14,98 22 9,74 17 7 8,30 3,10 47 29
 KATIA DE LANGERON 1 F 5 9,56 9,74 9,56 15 7,01 4 8 6,76 1,93 25 25
 KATINKA MAUZUN 8 F 5 12,23 12,25 10,65 11 1,55 20 4 11,52 2,69 35 25
 KARLA BROWN 5 F 5 9,64 9,63 6,50 15 8,85 31 5 9,86 3,74 25 6
 KATY DES GENIEVRES 3 F 5 10,47 10,56 12,30 21 13,76 22 9,13 3,71 31 9
 KAPUCINE DE FORGES 2 F 5 8,67 8,70 10,42 21 4,39 16 9 8,13 3,53 37 6
 KERIDA DU BUISSON 4 F 5 10,37 8,44 18,56 148 19,19 4 12,76 12,76 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Partants 12 9 11 10 6 7 1 8 5 3 2
Rangs obtenus 1 3





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin