Vendredi 22 Novembre 2024
SAINT CLOUD
Prix du Plateau de Saclay



Bas de Page

R3 C5   SAINT CLOUD
Simple
2sur4
Couplé
Trio
Multi
Vendredi 22 Novembre 2024   Prix du Plateau de Saclay
 à 14h15
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 FELIX FELICIS 14 H 4 4,65 3,98 4,65 26 2,36 11 8,07 3,03 45 45
 LOUNA CHOPE 15 F 5 12,36 12,42 6,59 11 27,95 42 9,25 4,02 45 30
 AIRA 13 F 5 8,79 8,75 6,50 11 9,09 23 10,14 5,24 39 13
 SAVILE ROW 6 H 10 10,96 10,91 5,93 43 9,44 55 12,61 5,67 40 21
 WINGS OF FIRE (CHI) 10 H 5 13,82 13,87 8,53 18 16,80 60 12,11 4,96 41 21
 KALEOBAYANE 8 F 4 8,14 8,06 6,56 11 10,64 41 11,12 6,44 41 12
 MONTGINO 11 H 5 12,46 12,49 8,51 11 -0,16 7 10,78 3,94 28 28
 ROCHEUX 3 H 5 12,76 12,72 12,44 18 16,59 43 13,62 6,21 32 16
 MER NOIR 9 F 4 9,58 9,39 9,81 28 13,56 26 12,00 5,81 50 23
 LADIE SALSA 16 F 9 11,06 11,22 10,65 191 16,36 48 10,45 4,71 39 16
 SALSA DU DEMON 4 F 4 12,47 12,44 10,70 11 14,67 22 13,77 8,14 36 0
 MISTER POWER 1 H 4 13,60 13,76 17,32 21 2,11 16 12,17 5,59 37 18
 RUE DAUPHINE (SAF) 17 F 8 11,12 11,12 15,60 11 20,54 67 11,01 4,63 35 16
 MORNING FIVE 5 H 7 12,18 12,23 15,62 28 13,40 25 10,50 6,16 52 24
 COLE CHOP 12 M 6 17,34 17,50 14,45 27 8,50 35 13,76 4,76 31 14
 MARIE D'ARGONNE 18 F 7 8,72 8,70 18,28 49 8,49 21 8,89 3,66 38 28
 SPEEDFUL (GB) 2 H 6 25,84 26,08 19,96 20 34,76 28 17,52 6,23 32 14
 THUNDER DREAM 7 M 6 21,90 22,67 20,56 92 22,95 13 15,78 2,71 15 15


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partants 14 15 13 6 10 8 11 3 9 16 4 1
Rangs obtenus






Rapports des Courses

Rapports pour 1 €


Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin