11 Octobre 2024
NEWMARKET [GRANDE BRETAGNE]
Oh So Sharp Stakes



Bas de Page

R6 C3   NEWMARKET [GRANDE BRETAGNE]
Simple
Couplé
Trio
11 Octobre 2024   Oh So Sharp Stakes
 à 15h25
  
1
2
3
4
5
6
7
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 FLIGHT 4 F 2 6,65 7,70 6,65 29 7,70 2 3 5,54 5,54 100 100
 CATHEDRAL (GB) 1 F 2 11,08 11,08 44,32 3922 11,08 1 2 11,08 11,08 100 0
 MANDURAH 6 F 2 8,86 8,86 8,86 76 8,86 1 6 8,86 8,86 100 0
 NAINA 9 F 2 2,22 2,22 2,22 13 2,22 1 8 2,22 2,22 100 100
 ECSTATIC 2 F 2 44,32 75,35 44,32 14 75,35 2 5 27,68 11,08 50 0
 MISS FASCINATOR 8 F 2 44,32 44,32 44,32 92 44,32 1 10 44,32 44,32 0 0
 TROIA 10 F 2 44,32 44,32 44,32 14 44,32 1 4 44,32 44,32 0 0
 MERRILY 7 F 2 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 1 0,00 0,00 0 0
 FIRST INSTINCT 3 F 2 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 7 0,00 0,00 0 0
 MAGICAL TRAIL 5 F 2 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 9 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2
Partants 4 2
Rangs obtenus 3




Rapports des Courses




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
7
1
4
Gagnant
74,75
 
 
Placé
9,51
4,16
2,69


gCouplé
7-1
7-4
1-4
Gagnant
48,19
 
 
Placé
7,59
15,69
7,59


gTrio
7-1-4
 
88,01


g2sur4
6,52
7-1
7-10
1-10
7-4
1-4
4-10


gTop4
7-1-4-10
 
204,79




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin