6 Octobre 2024
RAMBOUILLET
Prix de Poigny-la-Forêt



Bas de Page

R7 C5   RAMBOUILLET
Simple
Couplé
Trio
6 Octobre 2024   Prix de Poigny-la-Forêt
 à 15h50
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 KAPTAIN DU LIAMONE 15 H 4 5,83 5,67 2,45 21 0,26 21 4 8,51 2,74 57 42
 KALITA D'HENINEL 11 F 4 5,60 5,48 2,81 31 11,56 21 7 7,11 2,47 52 47
 KROONER D'HERIPRE 14 H 4 0,49 -4,97 0,67 269 -1,05 7 6 3,94 1,29 85 85
 KINNAIRD 13 F 4 6,17 6,10 5,77 23 7,09 41 11 7,37 3,37 36 17
 KOMEO DU DOME 5 H 4 3,12 3,14 3,03 19 2,87 7 9 2,97 2,53 85 71
 KARLOS DU LOISIR 8 H 4 6,84 6,77 2,09 14 -3,86 13 5 7,77 2,81 53 30
 KOMPOSTEL 18 M 4 9,10 9,73 9,41 57 10,79 17 4,64 2,92 64 41
 KOALA BLUE 16 H 4 8,15 8,21 6,52 43 8,64 18 7,90 1,84 50 44
 KILLER DE CAHOT 7 H 4 5,00 5,07 2,24 53 1,61 10 2 4,73 2,47 80 60
 KEA DES RACQUES 4 F 4 8,97 9,01 3,69 15 13,45 13 8 8,15 2,57 53 38
 KILOU D'YMER 12 H 4 13,34 13,81 12,44 37 11,45 15 12 9,44 2,25 40 33
 KRAFEN 17 M 4 11,47 13,17 13,20 183 44,93 18 14 8,42 3,13 44 33
 KILLER DE BEAULIEU 3 H 4 7,73 7,76 4,78 21 18,41 23 7,38 3,15 39 21
 KARA DE PIERREPONT 2 F 4 11,62 11,84 10,45 16 -0,72 15 8,70 1,26 20 20
 KOLDPLAY 10 M 4 18,13 18,81 21,30 30 14,13 15 1 10,73 1,36 33 33
 KALINE DU LOCHEUR 1 F 4 5,31 5,49 4,60 101 0,84 5 3 4,99 1,65 80 80
 KALINKA MOYA 6 F 4 5,45 4,94 5,45 30 2,56 14 10 7,14 2,59 57 42
 KEYBOARD 9 H 4 15,46 15,72 16,17 13 4,88 22 13 7,53 3,24 40 18


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partants 15 11 13 5 8 18 16 7 4 12 17 3
Rangs obtenus 2




Rapports des Courses

eRapports pour 1 €
eSimple
10
7
1
Gagnant
16,40
 
 
Placé
6,80
4,00
3,80


eCouplé
10-7
10-1
7-1
Gagnant
221,50
 
 
Placé
45,60
36,50
36,20


eTrio
10-7-1
 
274,90



Rapports réels pour 1€
Simple
10
7
1
Gagnant
21,90
 
 
Placé
4,20
4,80
2,80


Couplé
10-7
10-1
7-1
Gagnant
81,30
 
 
Placé
 
59,00
42,80


Trio
10
 
7,30




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
10
7
1
Gagnant
9,31
 
 
Placé
9,65
3,22
3,52


gCouplé
10-7
10-1
7-1
Gagnant
191,89
 
 
Placé
49,39
62,39
18,99


gTrio
10-7-1
 
374,11


g2sur4
26,97
10-7
10-15
7-15
10-1
7-1
1-15




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin