1er Septembre 2024
PARIS LONGCHAMP
Prix de la Cochère-Fonds Européen de l'Elevage



Bas de Page

R1 C5   PARIS LONGCHAMP
Simple
Couplé
Trio
Super4
1er Septembre 2024   Prix de la Cochère-Fonds Européen de l'Elevage
 à 16h35
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 MOUNTAIN SONG 3 F 4 20,23 19,90 -0,09 21 3,32 5 23,77 5,82 60 60
 STOP THE CAVALRY 8 F 3 14,32 14,32 14,32 32 14,32 1 14,32 14,32 0 0
 LOVE RUSH 7 F 3 10,74 12,16 10,74 42 16,30 6 8,97 4,68 66 66
 ZVAROSHKA 4 F 4 12,70 12,95 11,87 28 21,05 11 11,09 6,74 81 54
 BEAUTIFUL ASPEN 5 F 6 16,40 16,60 22,76 35 8,73 29 13,02 6,14 68 48
 ATAKAMA 1 F 4 13,31 13,57 11,12 28 14,36 10 10,95 8,17 70 30
 SECRETIVE (GB) 6 F 4 17,09 16,90 15,45 56 19,55 16 22,34 6,73 37 25
 SIRONA 2 F 4 13,63 11,85 13,24 36 23,59 6 24,80 8,57 33 16


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7
Partants 3 7 4 5 1 6 2
Rangs obtenus





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin