20 Juin 2024
SENONNES POUANCE
Prix de Pouancé



Bas de Page

R2 C4   SENONNES POUANCE
Simple
2sur4
Trio
Multi
20 Juin 2024   Prix de Pouancé
 à 12h00
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 KALAMITI 10 F 4 6,19 6,19 6,19 247 6,19 1 6,19 6,19 100 0
 KELVIC ALLEN 13 F 4 3,05 -2,84 3,05 103 -2,84 2 3,82 3,82 100 100
 KOSMIC LIGHT 5 F 4 6,26 6,26 6,26 206 6,26 1 6,26 6,26 100 0
 KHEDIDJA 9 F 4 10,82 10,82 10,82 31 10,82 1 10,82 10,82 0 0
 JOYFUL VOICE 4 F 5 14,98 18,22 14,98 25 18,22 2 9,60 5,00 50 50
 JESCA CITY 3 F 5 11,50 11,50 35,50 454 11,50 1 11,50 11,50 0 0
 KALIPIGE 8 F 4 13,62 40,08 13,62 297 40,08 2 12,08 12,08 0 0
 KADGIE 14 F 4 15,52 16,25 15,52 67 16,25 2 14,67 14,67 0 0
 KELLESTAR DU LIVET 12 F 4 30,71 30,71 30,71 138 30,71 1 30,71 30,71 0 0
 KHILIDA 11 F 4 18,97 20,40 18,97 31 17,11 7 13,95 6,55 42 14
 JDIJIDENUO 1 F 5 21,20 21,67 9,53 81 21,82 3 20,42 20,42 0 0
 JANOU 2 F 5 24,95 25,49 33,18 42 38,10 4 21,09 1,62 25 25
 KELLY CASH 6 F 4 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 KHSARINA 7 F 4 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3
Partants 4 11 2
Rangs obtenus





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin