20 Juin 2024
PARIS LONGCHAMP
Prix du Passage du Bois de Boulogne



Bas de Page

R1 C9   PARIS LONGCHAMP
Simple
2sur4
Trio
Multi
20 Juin 2024   Prix du Passage du Bois de Boulogne
 à 21h30
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 ENJOY THE SILENCE 16 H 11 13,68 13,72 5,58 40 18,63 158 12,17 4,23 41 28
 MANA SIS 12 F 4 16,28 16,24 6,48 15 29,40 10 19,31 6,35 20 0
 ALPENGEIST (GB) 6 H 7 18,25 18,35 0,95 27 23,07 52 15,22 6,43 26 7
 MEARAS STYLE 17 F 6 14,76 14,86 3,59 27 17,10 63 11,71 4,05 38 28
 GRACEHILL 2 F 4 17,87 18,49 15,65 34 9,81 14 13,44 5,75 35 21
 BELCHA 5 H 8 10,75 10,61 8,81 77 6,30 46 13,11 5,23 47 28
 SALSA CHIC (GB) 4 F 7 16,28 16,35 14,59 15 21,60 56 13,33 4,38 30 25
 BLACK PANTHER (CHI) 8 F 6 14,38 14,49 13,81 36 5,20 68 11,78 4,29 42 27
 LOUVE PRACCIEUSE 1 F 5 12,25 0,63 12,25 62 0,63 2 14,74 14,74 0 0
 DOS DE MAYO (IRE) 11 H 6 13,95 13,90 12,70 22 -5,75 26 14,54 5,84 26 11
 CHICAGO (IRE) 3 H 4 15,09 15,08 11,74 8 28,42 21 15,49 6,99 23 4
 URAL (SWE) 7 H 4 14,18 14,12 16,25 21 22,01 31 14,37 5,80 16 3
 GOFAST 18 F 5 16,69 16,78 14,75 13 21,40 18 14,14 3,93 33 22
 AL RASSOUL 15 H 9 12,68 12,72 16,82 34 7,73 116 11,61 4,79 43 24
 MOASA 9 F 7 13,59 13,64 16,39 27 27,05 57 12,84 5,06 38 21
 ASPHODELE MIA 13 F 6 11,04 11,03 16,74 13 12,09 37 10,66 5,09 35 18
 SPEED CHOP 10 H 5 16,37 16,44 15,36 10 17,98 48 12,77 4,74 47 29
 GARDOL MOON 14 F 5 21,61 22,09 21,49 27 19,18 36 13,19 5,35 38 16


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partants 16 12 6 17 2 5 4 8 11 3 7 18
Rangs obtenus





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin