9 Juin 2024
PARAY LE MONIAL
Prix du Printemps-Label Rouge



Bas de Page

R12 C2   PARAY LE MONIAL
Simple
Trio
9 Juin 2024   Prix du Printemps-Label Rouge
 à 15h00
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 LAETOILE DE PAME 11 F 3 3,95 3,95 3,95 21 3,95 1 1 3,95 3,95 100 0
 LAST KNIGHT MAYBE 8 M 3 6,03 -3,12 6,03 92 0,83 3 8 11,69 11,69 0 0
 LOVE ME DU CHALET 10 F 3 5,64 -10,31 5,64 85 -8,74 4 11 15,96 15,96 0 0
 LOUIS DAALONG 7 H 3 6,92 6,92 6,92 92 6,92 1 10 6,92 6,92 0 0
 LOVE DAURZY 12 M 3 19,76 28,18 19,76 45 28,18 2 2 13,86 13,86 0 0
 LUTIN DU LERRAC 9 H 3 19,76 19,76 19,76 39 19,76 1 5 19,76 19,76 0 0
 LORINA DU LOISIR 6 F 3 19,76 19,76 19,76 39 19,76 1 9 19,76 19,76 0 0
 LADY DAALEX 4 F 3 19,76 19,76 19,76 49 19,76 1 19,76 19,76 0 0
 LILA DES VALACRINS 5 F 3 19,76 19,76 19,76 21 19,76 1 4 19,76 19,76 0 0
 LUZ JELOCA 3 H 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 3 0,00 0,00 0 0
 LARABELLO STAM 1 H 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 6 0,00 0,00 0 0
 LAURASNE 2 F 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 7 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1
Partants 12
Rangs obtenus 2





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin