3 Septembre 2023
JAGERSRO
Jägersro Center-Good As Golds Derbyminne



Bas de Page

R6 C6   JAGERSRO
Simple
Couplé
Trio
3 Septembre 2023   Jägersro Center-Good As Golds Derbyminne
 à 15h00
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 L.L.ROYAL (SWE) 7 H 7 6,79 7,07 7,19 56 7,37 3 4,77 1,03 33 33
 BANDIT BRICK (SWE) 3 M 10 6,05 6,04 4,11 81 4,10 9 6,17 3,24 66 33
 KARAT RIVER 5 H 5 0,70 -2,82 2,52 81 -2,06 4 7,19 2,75 75 75
 MR PERFECTION (SWE) 8 H 10 9,28 9,57 5,13 165 11,61 14 8,45 4,72 35 0
 BEAUTY WIND (ITY) 2 F 6 6,46 5,89 12,60 210 10,33 11 7,44 2,93 54 45
 CARLOFORTE FONT 1 M 5 0,74 -0,11 3,45 40 0,25 12 4,58 2,40 75 58
 CHARLIEBROWN EFFE 4 M 5 15,88 17,09 9,24 205 15,38 5 14,57 2,05 20 20
 NATORP BO (SWE) 6 M 6 24,48 25,93 20,45 102 2,69 7 15,20 2,60 28 14


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5
Partants 7 3 8 2 1
Rangs obtenus





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin