3 Juin 2023
EPSOM DOWNS
Aston Martin "dash" Handicap



Bas de Page

R6 C5   EPSOM DOWNS
Simple
Couplé
Trio
3 Juin 2023   Aston Martin "dash" Handicap
 à 16h20
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 LIHOU (GB) 17 H 7 4,45 4,24 1,27 145 6,32 4 4,95 3,69 75 25
 PAPA DON'T PREACH (IRE) 19 H 4 5,29 5,35 6,73 79 6,93 9 4,89 4,33 77 33
 THE THIN BLUE LINE 18 H 5 1,17 1,17 26,04 460 1,17 1 1,17 1,17 100 100
 ANGLE LAND (GB) 15 F 4 3,33 3,28 -0,34 79 4,92 6 3,46 2,22 83 83
 ALLIGATOR ALLEY (GB) 5 H 6 9,21 8,29 7,79 273 8,83 4 10,21 6,35 50 0
 NAVELLO 11 H 4 9,25 28,74 9,25 310 28,74 2 1 8,63 8,63 0 0
 LIVE IN THE MOMENT 13 H 6 7,70 -0,64 5,94 315 1,15 8 10,19 4,90 37 12
 CAME FROM THE DARK 8 H 7 6,74 -2,97 6,74 224 -2,97 2 10,54 6,74 50 0
 VINTAGE CLARETS 10 H 4 13,04 13,04 13,04 224 13,04 1 13,04 13,04 0 0
 MOKAATIL (GB) 14 H 8 10,52 12,39 15,13 308 5,60 3 8,48 5,16 66 0
 ANCIENT TIMES (SAF) 9 H 5 8,80 10,77 20,62 290 0,47 7 6,21 2,82 71 71
 SILKY WILKIE 1 H 4 6,74 7,13 6,74 28 13,02 3 2 5,03 5,03 100 66
 ZARZYNI 6 H 6 17,49 11,85 23,36 290 7,05 4 4 21,00 6,10 25 0
 LOOK OUT LOUIS 4 H 7 16,77 33,64 1,57 273 -26,86 3 11,76 1,57 66 66
 LORD RIDDIFORD (IRE) 12 H 8 27,41 31,06 27,49 266 15,60 6 18,12 1,32 16 16
 RECON MISSION (IRE) 20 H 7 24,93 42,57 24,68 929 33,87 3 16,64 5,56 33 0
 CLARENDON HOUSE 3 M 5 15,52 45,88 16,53 288 48,43 4 3 10,94 7,59 50 0
 MOUNTAIN PEAK (GB) 2 H 8 19,08 19,35 34,53 28 5,33 6 13,90 3,23 50 50
 ONE NIGHT STAND (GB) 7 H 6 29,46 31,40 32,15 598 32,81 3 5 28,97 28,97 0 0
 SAMPERS SEVEN 16 F 6 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4
Partants 19 13 1 2
Rangs obtenus 2




Rapports des Courses




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
11
1
3
Gagnant
28,33
 
 
Placé
3,62
6,86
7,72


gCouplé
11-1
11-3
1-3
Gagnant
114,65
 
 
Placé
30,89
26,89
13,48


gTrio
11-1-3
 
416,44


g2sur4
20,17
11-1
11-6
1-6
11-3
1-3
3-6




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin