8 Mai 2023
ORAISON
Prix Daniel Blanc



Bas de Page

R9 C1   ORAISON
Simple
Couplé
Trio
8 Mai 2023   Prix Daniel Blanc
 à 14h30
  
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 KACY AND GEPE 11 F 3 4,50 -10,89 4,50 28 -10,83 4 2 11,56 3,36 50 50
 KUEEN MARGOT 7 F 3 6,52 6,52 6,52 26 6,52 1 7 6,52 6,52 0 0
 KALINE SALTOR 10 F 3 12,72 13,49 12,72 8 15,28 4 6 7,91 4,25 75 25
 KASSIE DE VISAIS 8 F 3 9,77 27,28 9,77 43 27,28 2 4 7,97 7,97 0 0
 KIVALA DE BANVILLE 6 F 3 21,72 21,72 21,72 8 21,72 2 21,72 21,72 0 0
 KATCHINA 4 F 3 21,72 21,72 21,72 8 21,72 1 1 21,72 21,72 0 0
 KASTILLE 9 F 3 22,78 25,44 22,78 28 35,26 4 5 14,72 2,24 25 25
 KAWESAQUEL 5 H 3 21,72 21,72 21,72 38 21,72 1 21,72 21,72 0 0
 KASSIDY 1 H 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 KOPECK GIBUS 2 M 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 KANNELLE SALTOR 3 F 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 3 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5
Partants 11 10 8 6 9
Rangs obtenus 2





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri


Cochez "Historique" pour l'Historique Graphique des Courses.