19 Mars 2023
CHATELAILLON-LA ROCHELLE
Prix du Bar du Centre



Bas de Page

R10 C2   CHATELAILLON-LA ROCHELLE
Simple
Couplé
Couplé Ordre
Trio
19 Mars 2023   Prix du Bar du Centre
 à 14h50
  
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 JORDANIE DU VIVIER 14 F 4 3,19 3,19 3,19 27 3,19 1 3,19 3,19 100 100
 JULIA DE MUTRECY 10 F 4 7,80 15,21 7,80 27 15,21 3 2 4,83 3,19 66 66
 JUDICIEUSE 2 F 4 7,17 7,10 1,91 20 13,21 6 1 10,32 3,72 50 16
 JERRYWELLA DU POTO 7 F 4 4,14 3,80 5,81 16 -0,03 12 4 7,86 4,56 50 8
 JEANNE D'AUTHISE 3 F 4 8,14 8,36 7,12 181 3,00 6 6 8,07 3,97 50 16
 JALOMY SPOKEN 8 H 4 7,34 7,16 6,64 20 8,81 15 9,10 4,03 40 13
 JEANNOT DU VALLON 5 H 4 7,94 9,44 7,94 61 7,51 5 5 5,31 3,19 40 40
 JOYAU DU PASSAGE 12 H 4 8,80 11,34 8,80 29 6,13 4 6,33 3,74 75 50
 JUMPER DE LA NADE 6 H 4 3,00 2,15 3,00 10 -0,29 4 3 13,71 2,76 50 50
 JULIA DE TOUCHYVON 1 F 4 6,69 -10,49 6,69 195 -16,65 3 12,34 4,26 33 0
 JAVA DE BOUTEAU 15 F 4 12,12 11,45 12,12 29 12,27 8 9 13,77 3,93 37 12
 JAYA KALOUMA 13 F 4 15,13 15,85 15,13 21 -7,93 8 11,56 4,00 25 12
 JOSEPHA CHOUP 11 F 4 10,61 10,13 10,61 14 9,26 5 12,52 1,06 20 20
 JASMINE DU MELEUC 9 F 4 12,31 12,02 12,31 35 4,30 5 10 11,83 4,26 20 0
 JAZZ DE MOUTIERS 16 H 4 17,62 18,21 18,28 16 16,67 6 8 10,54 4,29 50 16
 JAQUITO DU VALLON 4 H 4 22,81 43,73 22,81 196 42,04 4 7 14,67 14,67 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Partants 10 2 7 8 12 6 15 13 11 9 16
Rangs obtenus 2 1 3




Rapports des Courses


Rapports réels pour 1€
Simple
2
10
6
Gagnant
3,60
 
 
Placé
1,70
5,20
2,20


Couplé
2-10
2-6
10-6
Gagnant
32,80
 
 
Placé
7,30
2,60
9,00


Trio
2-10
 
14,20




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
2
10
6
Gagnant
5,35
 
 
Placé
2,99
6,35
3,71


gCouplé
2-10
2-6
10-6
Gagnant
49,46
 
 
Placé
5,54
3,77
12,17


gTrio
2-10-6
 
97,69


g2sur4
3,97
2-10
2-7
10-7
2-6
10-6
6-7




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri


Cochez "Historique" pour l'Historique Graphique des Courses.