13 Novembre 2022
CHELTENHAM
Jewson Handicap Chase



Bas de Page

R10 C3   CHELTENHAM
Simple
Couplé
Trio
13 Novembre 2022   Jewson Handicap Chase
 à 15h20
  
1
2
3
4
5
6
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 EVA'S OSKAR 4 H 8 3,37 3,37 3,37 338 3,37 1 2 3,37 3,37 100 100
 THE MIGHTY DON 11 H 10 28,90 79,77 28,90 241 79,77 2 15,91 2,93 50 50
 RAMSES DE TEILLEE 5 H 10 7,94 7,94 35,41 757 7,94 1 7,94 7,94 100 0
 FORZA MILAN 10 H 10 30,03 8 936,79 30,03 364 8 936,79 2 8 17,79 5,56 50 0
 MIGHTY THUNDER 2 H 9 35,86 35,86 35,86 218 35,86 1 35,86 35,86 0 0
 DOES HE KNOW 1 H 7 37,75 39,11 37,75 14 39,11 2 1 20,75 3,81 50 50
 DOMAINE DE L'ISLE 7 H 9 33,41 36,22 32,22 218 -37,21 9 9 17,65 5,40 44 22
 BACK ON THE LASH 6 H 8 31,43 82,45 32,20 242 81,91 3 3 15,97 7,86 66 0
 FORGOT TO ASK 12 H 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 5 0,00 0,00 0 0
 INDY FIVE 9 H 12 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 4 0,00 0,00 0 0
 DOMINATEUR 13 H 9 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 7 0,00 0,00 0 0
 FANTASTIKAS 3 H 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 6 0,00 0,00 0 0
 SLIPWAY 8 H 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2
Partants 1 7
Rangs obtenus 1




Rapports des Courses




Rapports Genybet pour 1 €
gSimple
1
4
6
Gagnant
3,64
 
 
Placé
2,72
1,98
2,72


gCouplé
1-4
1-6
4-6
Gagnant
27,11
 
 
Placé
9,38
4,95
11,26


gTrio
1-4-6
 
42,31


g2sur4
5,17
1-4
1-9
4-9
1-6
4-6
6-9




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin