3 Septembre 2022
DIVONNE LES BAINS
Prix de Genève - Prix Eliot Innov Sol



Bas de Page

R8 C2   DIVONNE LES BAINS
Simple
Couplé
Trio
3 Septembre 2022   Prix de Genève - Prix Eliot Innov Sol
 à 15h00
  
1
2
3
4
5
6
7
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 MOON FLOWER 8 F 4 12,53 12,53 45,48 410 12,53 1 12,53 12,53 0 0
 PAULITA MAX 2 F 4 13,16 13,36 11,73 65 16,55 10 12,79 7,30 60 40
 ALPINO 3 H 4 18,91 18,77 18,96 11 20,50 18 19,70 7,32 27 16
 TURTLE CHOPE 6 F 4 21,10 21,19 23,76 10 29,42 24 20,54 5,92 25 16
 AZAZEL 5 F 4 24,89 24,81 19,72 20 12,40 9 19,98 6,62 11 11
 VADLAWHIPPE 7 F 4 12,55 -66,66 12,55 51 -66,66 2 27,00 27,00 0 0
 JUSTIN (JPN) 1 H 4 23,17 24,69 33,59 76 12,59 5 18,28 7,03 60 40
 PANJO (GB) 4 H 4 33,26 34,34 48,09 33 41,71 6 25,67 9,70 33 16
 NEW LIGHT (SAF) 9 F 4 43,30 368,74 45,48 3194 368,74 2 38,92 38,92 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6
Partants 2 3 6 5 7 4
Rangs obtenus





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin