18 Février 2022
WOLVEGA
Midwintercriterium



Bas de Page

R5 C2   WOLVEGA
Simple
Couplé
Couplé Ordre
Trio
Trio Ordre
Super4
18 Février 2022   Midwintercriterium
 à 18h45
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 KING SCHERMER (HOL) 2 H 5 2,87 2,87 2,67 15 6,95 9 2,74 2,74 100 77
 HELENA DI QUATTRO (SWE) 7 F 8 5,81 5,79 5,32 8 13,26 55 6,52 2,91 65 40
 HAMBO TRANSS 5 H 8 3,07 3,06 3,07 15 3,43 4 3,52 3,52 100 75
 EDENS BOY (SWE) 1 H 7 0,97 0,82 1,86 15 -1,52 19 5,43 2,06 63 52
 COLONEL (NZ) 8 H 10 4,62 4,18 3,79 20 7,67 24 10,90 2,20 33 29
 PANORAMIC (SWE) 6 H 12 11,16 11,18 14,61 56 18,28 57 11,09 3,66 45 22
 DO KISS ME 4 M 9 8,03 7,99 12,15 20 11,33 54 9,62 3,42 44 29
 VELTEN VERSAILLES (SWE) 3 M 7 10,91 13,34 17,60 230 27,03 6 8,82 3,65 66 33


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7
Partants 2 7 5 1 8 6 4
Rangs obtenus





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin