10 Février 2022
LYON LA SOIE
Prix des Aqueducs



Bas de Page

R4 C8   LYON LA SOIE
Simple
Couplé Ordre
Trio Ordre
Super4
10 Février 2022   Prix des Aqueducs
 à 20h15
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Rangs Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 RANNAN (GB) 3 M 7 33,03 33,76 29,55 28 20,08 25 3 26,26 8,77 36 20
 WLADIMIR 5 H 5 15,57 15,33 20,49 259 15,29 19 4 16,47 10,57 57 26
 EUSTACHE 4 M 4 18,57 18,10 20,35 50 23,70 57 2 27,46 10,67 36 14
 ELYPSON 1 M 7 20,09 20,15 23,65 28 11,26 62 6 18,85 9,84 48 25
 NATURE'S SOUL (IRE) 7 F 4 20,77 16,24 20,77 30 18,70 4 7 31,39 31,39 0 0
 KAPANI 2 H 4 19,56 20,23 19,56 23 35,92 10 1 17,20 11,13 70 40
 ERGOVICH 6 H 4 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 5 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6
Partants 3 5 4 1 7 2
Rangs obtenus 3 2 1




Rapports des Courses




Rapports Genybet pour 1 €
gTop4 Ordre
2-4-3-5
 
 




Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin