Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
DOMINIK | 5 | H | 8 | 14,13 | 14,73 | 6,01 | 244 | 6,40 | 25 | 8,23 | 3,31 | 16 | 4 | ||
BRADOR | 6 | H | 10 | 7,30 | 7,12 | 20,52 | 70 | 7,53 | 50 | 6,03 | 1,72 | 50 | 28 | ||
BOOGIE PAT | 4 | H | 10 | 11,28 | 11,35 | 21,59 | 42 | 13,67 | 41 | 6,65 | 2,36 | 34 | 21 | ||
FLYING DREAM (SAF) | 8 | M | 6 | 13,21 | 13,38 | 22,80 | 42 | 7,61 | 42 | 6,97 | 2,30 | 40 | 19 | ||
DJ D'URFIST | 7 | H | 8 | 15,30 | 15,37 | 22,85 | 7 | -3,51 | 35 | 7,76 | 1,79 | 57 | 42 | ||
D DAY DU ROCHY | 1 | H | 8 | 11,92 | 11,94 | 18,86 | 42 | 20,94 | 17 | 10,69 | 1,97 | 35 | 5 | ||
FANTASTIC CHALERIE | 2 | F | 6 | 15,89 | 15,79 | 20,37 | 42 | 14,18 | 7 | 14,21 | 14,21 | 0 | 0 | ||
FELICIO TEJY | 3 | H | 6 | 14,13 | 14,42 | 22,31 | 42 | 15,03 | 7 | 14,69 | 4,11 | 28 | 0 |
Pronostic Calculé | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Partants | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 |
Rangs obtenus |