Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
SUBVERRA (CHI) | 1 | M | 4 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 144 | 0,72 | 1 | 13 | 0,72 | 0,72 | 100 | 100 | |
GRIAL (CHI) | 4 | M | 5 | 2,09 | 2,09 | 20,93 | 810 | 1,34 | 1 | 8 | 1,34 | 1,34 | 100 | 100 | |
ENOLOGO SOY (CHI) | 6 | H | 5 | 3,72 | 3,72 | 18,60 | 833 | 2,45 | 1 | 15 | 2,45 | 2,45 | 100 | 0 | |
HONUITI (CHI) | 10 | H | 9 | 4,19 | 4,19 | 20,93 | 1895 | 2,90 | 1 | 1 | 2,90 | 2,90 | 100 | 0 | |
JOSE MARIO (CHI) | 9 | M | 6 | 6,22 | 6,31 | 6,22 | 35 | 3,47 | 2 | 2 | 3,04 | 2,30 | 50 | 0 | |
GREAT HUGH (CHI) | 14 | M | 7 | 6,97 | 6,40 | 0,93 | 190 | 2,73 | 5 | 11 | 6,99 | 1,97 | 60 | 40 | |
JOAKING (CHI) | 5 | M | 5 | 4,12 | 0,38 | 5,03 | 183 | -0,28 | 3 | 12 | 6,72 | 3,40 | 66 | 0 | |
ANELEY SUYAI (CHI) | 12 | F | 5 | 2,01 | -0,29 | 1,86 | 77 | -0,72 | 3 | 3 | 9,20 | 1,52 | 33 | 33 | |
ALINAO (CHI) | 15 | M | 11 | 8,22 | 14,51 | 18,60 | 1471 | 11,80 | 4 | 14 | 2,36 | 1,38 | 75 | 50 | |
KIRSH (CHI) | 3 | H | 7 | 4,69 | 2,72 | 18,60 | 380 | 4,08 | 5 | 7 | 4,55 | 1,70 | 40 | 20 | |
ONCE IN A LIFTIME (CHI) | 7 | M | 5 | 5,11 | -1,76 | 5,11 | 106 | -1,37 | 2 | 4 | 16,27 | 3,96 | 50 | 0 | |
WALK TO ME (CHI) | 2 | M | 4 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 374 | 16,76 | 1 | 5 | 16,76 | 16,76 | 0 | 0 | |
BONE LESS (CHI) | 8 | M | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
SCALA RIDER (CHI) | 13 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
AMADA SOFIA (CHI) | 11 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 9 |
Rangs obtenus | 2 |