Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
GREEK KODIAC (IRE) | 8 | H | 5 | 0,93 | 0,93 | 18,25 | 383 | 0,85 | 1 | 6 | 0,85 | 0,85 | 100 | 100 | |
SPRING ROMANCE (IRE) | 2 | H | 6 | 3,53 | 3,48 | 1,19 | 25 | 0,84 | 3 | 3 | 3,06 | 0,93 | 66 | 66 | |
CRITICAL THINKING (IRE) | 7 | H | 7 | 5,11 | 5,70 | 5,22 | 169 | 3,79 | 3 | 4 | 2,37 | 2,08 | 66 | 66 | |
GOBI SUNSET (GB) | 1 | H | 4 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 166 | 9,84 | 1 | 2 | 9,84 | 9,84 | 0 | 0 | |
JACK RYAN (IRE) | 9 | H | 4 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 194 | 10,41 | 1 | 9 | 10,41 | 10,41 | 0 | 0 | |
MOLLY MAI (GB) | 4 | F | 5 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 117 | 18,94 | 1 | 5 | 18,94 | 18,94 | 0 | 0 | |
BORN TO DESTROY (GB) | 3 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
ALIX JAMES (GB) | 5 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
PORTUGUESEPRINCESS (IRE) | 6 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 2 |
Rangs obtenus | 3 |