Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
HEDESH | 2 | 11/2 | H | 4 | 4,08 | 17,87 | 4,08 | 243 | 8,93 | 2 | 4 | 1,69 | 1,69 | 100 | 100 |
HONDLEEN | 1 | 4/1 | H | 4 | 3,96 | 3,24 | 3,96 | 91 | 2,47 | 4 | 3,01 | 2,35 | 75 | 25 | |
HYMNE A LA JOIE | 9 | 7/1 | F | 4 | 2,78 | -3,27 | 2,78 | 160 | -3,00 | 2 | 8 | 3,45 | 3,45 | 100 | 50 |
HICKSTEAD | 4 | H | 4 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 29 | 3,83 | 1 | 7 | 3,83 | 3,83 | 0 | 0 | |
HESPERIS | 11 | F | 4 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 164 | 7,83 | 1 | 7,83 | 7,83 | 0 | 0 | ||
HARIBOISE | 8 | F | 4 | 11,57 | 12,15 | 11,57 | 16 | 4,18 | 3 | 9 | 8,46 | 8,46 | 0 | 0 | |
HERMINE VAUZELLE | 7 | F | 4 | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 16 | 12,48 | 1 | 10 | 12,48 | 12,48 | 0 | 0 | |
HALTEAS DEBELAIR | 12 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
HOCK NOIR | 5 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
HAHNVILLE (IRE) | 13 | 9/1 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
HAUT LIEU | 3 | 3/1 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
HOSANA CONTI | 10 | 6/1 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
HAIKO | 6 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 8 |
Rangs obtenus | 9 |