Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
KENTAWAY | 8 | 8/1 | H | 3 | 1,76 | 1,27 | 1,76 | 5 | 0,46 | 4 | 1,74 | 0,70 | 25 | 25 | |
FASHIONSPAN | 2 | 3/1 | F | 3 | 0,99 | -2,51 | 0,99 | 48 | -1,68 | 4 | 2,40 | 2,40 | 100 | 75 | |
COOBIRD | 1 | 2/1 | M | 3 | 1,38 | -0,25 | 1,38 | 24 | 0,14 | 4 | 3,18 | 1,73 | 50 | 25 | |
ZHIVAGO (IRE) | 4 | 5/1 | M | 3 | 3,26 | -0,52 | 3,26 | 55 | -0,30 | 2 | 3,00 | 1,90 | 50 | 50 | |
ROCHELAISE | 5 | F | 3 | 4,11 | 3,76 | 4,11 | 7 | 2,56 | 4 | 3,35 | 2,77 | 25 | 0 | ||
PRINCESS NESSA | 3 | 6/1 | F | 3 | 5,39 | 5,33 | 5,39 | 26 | 3,13 | 6 | 3,38 | 2,26 | 50 | 33 | |
ETHION (IRE) | 7 | 10/1 | M | 3 | 5,29 | 6,64 | 5,29 | 55 | 4,39 | 3 | 3,38 | 3,38 | 0 | 0 | |
APRIL IN PARIS (SAF) | 9 | F | 3 | 5,40 | 5,41 | 5,33 | 133 | 3,91 | 3 | 3,75 | 3,75 | 0 | 0 | ||
POLYPTOTE | 6 | M | 3 | 7,91 | 8,23 | 7,91 | 10 | 6,00 | 4 | 5,46 | 3,18 | 50 | 0 |
Pronostic Calculé | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Partants | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 |
Rangs obtenus |