Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
SMART LADY | 8 | F | 5 | 2,86 | 2,88 | 3,13 | 21 | 2,47 | 27 | 2,13 | 1,16 | 51 | 22 | ||
ALASKA WOLF (GER) | 5 | M | 5 | 6,71 | 6,98 | 2,94 | 58 | 7,17 | 8 | 3,93 | 1,66 | 62 | 37 | ||
DIABOLO DANCER (GER) | 7 | H | 5 | 6,31 | 6,37 | 5,43 | 60 | 3,09 | 5 | 3,47 | 3,47 | 0 | 0 | ||
SCARLETT OF TARA (GER) | 10 | F | 5 | 9,81 | 9,86 | 4,82 | 7 | 2,96 | 17 | 4,97 | 1,45 | 47 | 35 | ||
SANDY DREAM | 9 | F | 5 | 7,07 | 7,09 | 5,82 | 8 | 3,83 | 41 | 3,87 | 1,79 | 46 | 31 | ||
A FINE ROMANCE | 11 | F | 5 | 5,22 | 5,38 | 6,61 | 30 | 3,91 | 10 | 2,30 | 1,76 | 80 | 30 | ||
BOB THE KING (GB) | 3 | M | 5 | 9,07 | 9,06 | 8,13 | 40 | 5,85 | 33 | 5,27 | 2,50 | 51 | 36 | ||
LITTLE FOLLY | 4 | F | 5 | 11,56 | 11,81 | 12,27 | 15 | 1,60 | 14 | 5,59 | 2,91 | 57 | 28 | ||
LYCAN | 6 | H | 5 | 11,08 | 11,09 | 10,90 | 7 | 8,52 | 8 | 7,65 | 7,65 | 0 | 0 | ||
GREAT DREAM | 2 | H | 7 | 15,19 | 15,31 | 13,36 | 31 | 2,66 | 33 | 7,61 | 2,62 | 39 | 27 | ||
THE CHOSEN ONE | 1 | M | 5 | 10,13 | 10,35 | 10,75 | 47 | -6,25 | 27 | 7,31 | 3,21 | 44 | 22 |
Pronostic Calculé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Partants | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 11 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 |
Rangs obtenus |