Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
INTERIEUR (IRE) | 2 | 3/1 | H | 6 | 7,00 | 7,24 | 3,82 | 60 | 3,18 | 7 | 2,23 | 1,92 | 85 | 42 | |
MULTAMIS (IRE) | 10 | H | 5 | 5,48 | 5,77 | 5,48 | 9 | 3,40 | 3 | 3,27 | 2,28 | 33 | 0 | ||
ZEMINDARI | 4 | 2/1 | H | 9 | 3,44 | 3,43 | 4,94 | 9 | 3,84 | 26 | 3,58 | 1,46 | 73 | 53 | |
ANDERSSON (GER) | 5 | H | 5 | 7,40 | 7,62 | 7,40 | 24 | 2,00 | 8 | 3,51 | 1,54 | 37 | 37 | ||
GINGER DES CHAMPS | 13 | F | 5 | 4,85 | 12,18 | 10,32 | 450 | 19,40 | 9 | 1,57 | 0,74 | 77 | 66 | ||
NERIANO (IRE) | 6 | H | 5 | 7,70 | 7,68 | 6,88 | 24 | 5,78 | 4 | 5,70 | 5,70 | 0 | 0 | ||
BALLINDINAS (IRE) | 7 | H | 5 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 24 | 7,15 | 1 | 7,15 | 7,15 | 0 | 0 | ||
CALACONTA | 11 | 9/1 | F | 6 | 13,23 | 14,51 | 12,70 | 149 | -7,44 | 32 | 4,42 | 1,37 | 37 | 15 | |
MALAAW | 3 | 9/1 | H | 6 | 12,35 | 12,48 | 13,89 | 27 | 7,38 | 21 | 4,26 | 1,96 | 47 | 33 | |
HOPALONG CASSIDY | 1 | 7/1 | H | 6 | 12,87 | 12,88 | 13,70 | 7 | 7,74 | 41 | 6,67 | 2,12 | 29 | 17 | |
IRISH D'ALSACE | 12 | F | 6 | 11,58 | 11,51 | 12,98 | 26 | 7,55 | 6 | 8,58 | 8,58 | 0 | 0 | ||
SHARP ROCK (GER) | 9 | 8/1 | H | 5 | 6,17 | 2,57 | 23,15 | 475 | 3,65 | 5 | 4,96 | 3,59 | 60 | 20 | |
MARADAN | 8 | H | 6 | 13,21 | 16,27 | 17,32 | 196 | 9,83 | 10 | 5,82 | 2,27 | 30 | 20 |
Pronostic Calculé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Partants | 2 | 10 | 4 | 5 | 13 | 6 | 11 | 3 | 1 | 12 | 8 |
Rangs obtenus |