Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
VOLDEMORT VENUS (AUT) | 2 | M | 5 | 6,00 | 6,54 | 6,00 | 15 | 3,92 | 2 | 2,40 | 1,20 | 50 | 50 | ||
BITTER LEMON (GER) | 7 | M | 5 | 11,98 | 12,11 | 0,38 | 15 | 6,64 | 5 | 7,32 | 1,08 | 40 | 40 | ||
KOMTESS BO (GER) | 3 | F | 7 | 12,87 | 13,01 | 3,82 | 36 | 6,48 | 25 | 8,22 | 2,69 | 28 | 12 | ||
FREE SOUL (AUT) | 1 | H | 7 | 12,39 | 12,63 | 4,27 | 36 | -0,11 | 11 | 7,46 | 1,81 | 36 | 36 | ||
LADY LUCIE (GER) | 4 | F | 5 | 7,76 | 8,56 | 11,43 | 36 | 6,67 | 4 | 3,79 | 0,76 | 50 | 50 | ||
AARON (CZE) | 9 | H | 6 | 14,74 | 14,75 | 13,45 | 7 | 14,18 | 7 | 9,49 | 0,94 | 28 | 28 | ||
MONAS NUMBER ONE (AUT) | 5 | H | 8 | 22,26 | 26,62 | 20,00 | 153 | 8,48 | 14 | 7,19 | 2,08 | 35 | 14 | ||
JS INDIVIDUALITY (AUT) | 8 | F | 11 | 17,02 | 24,66 | 20,00 | 637 | 16,27 | 15 | 5,85 | 2,37 | 60 | 26 | ||
TIMOKA CORNER (GER) | 6 | F | 5 | 22,09 | 22,83 | 20,00 | 28 | 38,14 | 4 | 12,40 | 1,57 | 25 | 25 |
Pronostic Calculé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Partants | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 |
Rangs obtenus |