Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
HERMES DE BELHEME | 9 | H | 4 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 221 | 3,33 | 1 | 3,33 | 3,33 | 100 | 0 | ||
HORACE DU VIVIER | 17 | H | 4 | 2,59 | 0,31 | 2,59 | 25 | -1,06 | 7 | 11,28 | 3,76 | 28 | 0 | ||
HUNTER DE LA COTE | 13 | H | 4 | 2,43 | 1,10 | 3,06 | 30 | 1,80 | 3 | 8,95 | 2,68 | 33 | 33 | ||
HACKER PERRINE | 4 | H | 4 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 98 | 8,42 | 1 | 8,42 | 8,42 | 0 | 0 | ||
HAPPENING (ARG) | 15 | H | 4 | 6,98 | 6,98 | 14,95 | 16 | 6,80 | 33 | 4,71 | 2,56 | 54 | 24 | ||
HAUT DE FORME | 16 | H | 4 | 10,19 | -16,26 | 10,19 | 135 | -12,47 | 2 | 11,88 | 11,88 | 0 | 0 | ||
HABERLOUR | 14 | H | 4 | 17,49 | 40,02 | 22,41 | 300 | 21,93 | 4 | 11,25 | 11,25 | 0 | 0 | ||
HARISON DU PLESSIS | 11 | M | 4 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 113 | 15,80 | 1 | 15,80 | 15,80 | 0 | 0 | ||
HARLINGTON | 1 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
HEROIC DES BOSC | 12 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
HAROLD D'AZUR | 3 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
HASHTAG CENSERIE | 2 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
HACKER DE BEAUM | 7 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
HERMES DE L'ISAC | 8 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
HERTON | 10 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
HAWAKS DU VIVIER | 6 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
HALVES | 5 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |||
---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 |
Partants | 17 | 13 | 15 |
Rangs obtenus |