Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
GALETTO BELLO | 3 | H | 5 | 3,72 | 3,88 | 3,72 | 13 | 1,87 | 4 | 1,86 | 1,86 | 100 | 75 | ||
GASPAROFF | 5 | H | 5 | 3,71 | 3,35 | 2,47 | 23 | 12,58 | 19 | 6,92 | 3,13 | 47 | 26 | ||
GENGIS D'HAMELINE | 1 | H | 5 | 5,16 | 5,06 | 5,16 | 11 | 1,74 | 8 | 5,73 | 2,44 | 75 | 37 | ||
GASTON CABS | 7 | H | 5 | 6,95 | 6,86 | 6,56 | 11 | 7,29 | 15 | 6,73 | 2,27 | 20 | 13 | ||
GALACTIK MAGOUET | 14 | H | 5 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 225 | 5,27 | 2 | 5,27 | 5,27 | 0 | 0 | ||
GABY DES VALS | 8 | H | 5 | 9,26 | 9,13 | 8,68 | 23 | 12,62 | 11 | 6,73 | 1,97 | 36 | 27 | ||
GYS | 4 | H | 5 | 5,27 | 5,19 | 7,76 | 11 | 4,89 | 17 | 6,92 | 3,47 | 52 | 23 | ||
GASPARD DU PALAIS | 2 | M | 5 | 10,82 | 11,59 | 10,82 | 23 | 11,27 | 13 | 4,91 | 2,49 | 69 | 38 | ||
GIACOMO BOURBON | 12 | H | 5 | 12,11 | 12,05 | 13,24 | 13 | 6,86 | 10 | 8,65 | 1,81 | 40 | 30 | ||
GROUPE DE POTES | 13 | H | 5 | 14,56 | 14,72 | 14,56 | 4 | 17,51 | 3 | 8,43 | 2,43 | 33 | 33 | ||
GRAND PAJELO | 6 | H | 5 | 16,00 | 16,07 | 17,47 | 4 | 12,83 | 19 | 8,60 | 2,68 | 36 | 10 | ||
GELITTO | 10 | H | 5 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 504 | 12,17 | 1 | 12,17 | 12,17 | 0 | 0 | ||
GOBISOLO DU RANDOU | 9 | H | 5 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 200 | 13,50 | 6 | 13,50 | 13,50 | 0 | 0 | ||
GRAND TRESOR | 11 | H | 5 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 11 | 15,01 | 3 | 15,01 | 15,01 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Partants | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 12 | 13 | 6 | 11 |
Rangs obtenus |