Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
FIDELIO BELLO | 2 | H | 6 | 0,23 | -0,27 | 1,43 | 22 | -0,08 | 8 | 5,37 | 1,24 | 62 | 62 | ||
FEANOR | 6 | H | 6 | 10,23 | 10,59 | 3,20 | 186 | 3,66 | 32 | 6,53 | 2,26 | 28 | 18 | ||
FIRST DES PLEIGNES | 15 | H | 6 | 9,38 | 9,46 | 6,02 | 20 | 5,56 | 8 | 4,33 | 1,63 | 37 | 25 | ||
FLOPY RUSH | 8 | H | 6 | 7,71 | 7,52 | 7,71 | 16 | 8,01 | 11 | 6,79 | 2,66 | 36 | 18 | ||
FILOU DE BOITRON | 1 | H | 6 | 6,21 | 6,16 | 6,55 | 18 | 6,82 | 17 | 6,82 | 2,95 | 47 | 17 | ||
FAKIR DE LA ROCHE | 4 | H | 6 | 9,21 | 9,13 | 9,78 | 16 | 17,36 | 22 | 7,05 | 2,35 | 40 | 22 | ||
FRENE D'ANSON | 7 | M | 6 | 7,71 | 7,76 | 11,81 | 86 | 2,17 | 5 | 5,01 | 1,76 | 60 | 40 | ||
FIRST GLAM | 13 | H | 6 | 10,78 | 11,23 | 11,62 | 171 | 14,57 | 10 | 6,61 | 1,74 | 30 | 20 | ||
FLASH DE LUNE | 3 | H | 6 | 11,94 | 12,16 | 10,01 | 39 | 6,90 | 30 | 6,72 | 2,54 | 36 | 16 | ||
FLASH MCQUEEN (SAF) | 12 | H | 6 | 14,33 | 14,39 | 11,48 | 9 | 11,48 | 19 | 6,71 | 2,80 | 36 | 10 | ||
FREDY DE LA NOE | 9 | H | 6 | 7,74 | 6,29 | 11,31 | 77 | 6,17 | 11 | 7,67 | 2,76 | 45 | 18 | ||
FRIPON D'AUTHISE | 5 | H | 6 | 8,65 | 8,73 | 14,29 | 16 | 12,76 | 11 | 5,21 | 1,75 | 72 | 63 | ||
FIFTY | 10 | H | 6 | 13,04 | 13,30 | 14,15 | 20 | 8,79 | 12 | 6,71 | 2,53 | 50 | 33 | ||
FIEF DEL PHEDO | 14 | H | 6 | 17,36 | 16,90 | 17,87 | 88 | 12,27 | 6 | 12,61 | 12,61 | 0 | 0 | ||
FAKIR DU LEVANT | 11 | H | 6 | 15,63 | 15,63 | 20,00 | 16 | 11,55 | 7 | 11,90 | 2,25 | 14 | 14 |
Pronostic Calculé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Partants | 2 | 6 | 15 | 8 | 1 | 4 | 13 | 3 | 12 | 9 | 5 | 10 |
Rangs obtenus |