Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
GIRLY DU MONDANT | 2 | F | 5 | 1,01 | 0,98 | 1,01 | 28 | 0,64 | 5 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 | ||
GAMINE LIGERIENNE | 10 | F | 5 | 5,40 | 5,44 | 3,80 | 11 | 2,68 | 6 | 3,02 | 0,47 | 16 | 16 | ||
GOAL DE LIGNE | 5 | H | 5 | 4,00 | 4,02 | 4,50 | 15 | 3,63 | 10 | 2,86 | 0,88 | 30 | 20 | ||
GALOPIN DE POTES | 7 | M | 5 | 5,38 | -5,73 | 5,38 | 168 | -4,51 | 3 | 4,92 | 4,08 | 66 | 0 | ||
GRAVELLE PAGUERIE | 15 | F | 5 | 12,97 | 13,07 | 8,35 | 20 | 10,88 | 15 | 8,34 | 2,73 | 26 | 6 | ||
GALLIANO D'EVA | 11 | H | 5 | 11,97 | 11,93 | 5,61 | 11 | 17,36 | 6 | 10,77 | 3,09 | 33 | 33 | ||
GLINKA GRAZIA | 14 | F | 5 | 11,15 | 11,24 | 9,93 | 21 | -6,70 | 17 | 6,43 | 3,05 | 41 | 11 | ||
GAMIN JAVANAIS | 3 | H | 5 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 23 | 7,70 | 1 | 7,70 | 7,70 | 0 | 0 | ||
GORDON PAGUERIE | 6 | H | 5 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 164 | 8,56 | 1 | 8,56 | 8,56 | 0 | 0 | ||
GAZIRIS DE GUEZ | 16 | F | 5 | 14,18 | 14,04 | 13,81 | 21 | 4,73 | 14 | 11,68 | 1,21 | 21 | 21 | ||
GAZELLE D'ISI | 13 | F | 5 | 13,50 | 14,08 | 15,44 | 39 | 8,50 | 12 | 7,85 | 2,00 | 25 | 25 | ||
GENIE DU QUENNE | 9 | H | 5 | 13,81 | 13,49 | 19,46 | 23 | 18,54 | 11 | 11,89 | 3,86 | 27 | 9 | ||
GRACE A MOI | 8 | H | 5 | 24,55 | 24,93 | 22,38 | 11 | 29,38 | 16 | 10,04 | 3,79 | 25 | 6 | ||
GAGNE LUCKY | 1 | H | 5 | 24,74 | 24,74 | 24,74 | 689 | 15,05 | 1 | 15,05 | 15,05 | 0 | 0 | ||
GULLIVER DES BOIS | 12 | H | 5 | 26,13 | 29,06 | 26,13 | 9 | 18,73 | 3 | 13,65 | 13,65 | 0 | 0 | ||
GRACE DES MAUPI | 4 | F | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangs Prévus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Partants | 2 | 10 | 5 | 15 | 11 | 14 | 16 | 13 | 9 | 8 | 12 |
Rangs obtenus |