Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
CROSS TRACK (SWE) | 1 | H | 4 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 253 | 4,10 | 1 | 7 | 4,10 | 4,10 | 0 | 0 | |
BABY BOY (SWE) | 3 | H | 4 | 10,18 | 10,62 | 10,78 | 231 | 7,88 | 53 | 2 | 6,18 | 2,11 | 39 | 18 | |
REMUS ECK (SWE) | 6 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
FIONA PAVLOVA (SWE) | 2 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
COLE MOSS (SWE) | 4 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
DIGITAL CARPET (SWE) | 5 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
COLD FEET (SWE) | 8 | M | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
AMALENCIUS B.B. (SWE) | 7 | H | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 3 |
Rangs obtenus | 2 |