Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
LORD FRANCIS (CHI) | 1 | M | 6 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 273 | 0,55 | 2 | 12 | 0,56 | 0,56 | 100 | 100 | |
TE HACE FALTA (CHI) | 3 | F | 6 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 273 | 2,43 | 1 | 9 | 2,43 | 2,43 | 100 | 0 | |
PUERTO GALERA (CHI) | 14 | M | 8 | 0,97 | -3,57 | 19,36 | 1114 | -3,06 | 2 | 10 | 2,65 | 2,65 | 100 | 50 | |
SALTWOOD (CHI) | 4 | M | 6 | 4,00 | 3,99 | 2,90 | 14 | 1,98 | 3 | 4 | 4,00 | 2,31 | 66 | 33 | |
MAXIMO ROMANO (CHI) | 7 | M | 5 | 4,84 | -0,38 | 19,36 | 692 | -0,24 | 2 | 8 | 4,21 | 3,07 | 50 | 0 | |
HADOOP (CHI) | 11 | M | 5 | 7,74 | -7,56 | 19,36 | 727 | -4,98 | 2 | 15 | 5,21 | 5,21 | 0 | 0 | |
LUCKY WINNER (CHI) | 10 | M | 6 | 3,35 | 5,61 | 21,73 | 671 | 2,34 | 3 | 7 | 2,21 | 2,21 | 100 | 66 | |
SINTRA MIA (CHI) | 12 | F | 5 | 19,24 | 27,58 | 19,21 | 267 | 8,59 | 3 | 1 | 5,24 | 2,86 | 33 | 0 | |
ONCE IN A LIFTIME (CHI) | 9 | M | 4 | 23,26 | 23,26 | 23,26 | 267 | 14,34 | 1 | 5 | 14,34 | 14,34 | 0 | 0 | |
SALTA A LA FIESTA (CHI) | 6 | F | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
PAMPA CHILENA (CHI) | 5 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
MERHABA (CHI) | 2 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
DOMINGO Y PRINCIPE (CHI) | 8 | M | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
LA QUE TE PEGA (CHI) | 13 | F | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
STOLEN GOLD (CHI) | 15 | M | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 4 |
Rangs obtenus | 4 |