Chevaux | N° | Cotes | S | A | Trend Précéd |
Trend Actuel |
Trend Récent |
Jours | Estim. Prévis. |
Couru | Rangs | Indice Rang |
Placé | % <=5 |
% <=3 |
COMPUTER PATCH (AUS) | 8 | H | 4 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 231 | 0,67 | 1 | 6 | 0,67 | 0,67 | 100 | 100 | |
HOT KING PRAWN (AUS) | 2 | H | 6 | 2,17 | -0,72 | 3,98 | 231 | -0,21 | 4 | 7 | 1,56 | 1,15 | 75 | 50 | |
BIG TIME BABY (IRE) | 3 | H | 6 | 1,06 | 0,35 | 1,99 | 231 | -0,04 | 4 | 14 | 2,25 | 1,66 | 75 | 75 | |
VOYAGE WARRIOR (AUS) | 4 | H | 5 | 6,96 | 72,62 | 6,96 | 231 | 44,18 | 2 | 8 | 2,33 | 0,60 | 50 | 50 | |
FAT TURTLE (AUS) | 13 | H | 6 | 7,00 | 16,97 | 7,00 | 231 | 11,18 | 2 | 5 | 3,30 | 0,66 | 50 | 50 | |
WISHFUL THINKER (AUS) | 7 | H | 7 | 5,10 | 3,94 | 4,97 | 231 | 2,50 | 3 | 4 | 3,53 | 2,90 | 33 | 0 | |
RATTAN (NZ) | 9 | H | 7 | 4,00 | -5,97 | 4,00 | 231 | -3,48 | 2 | 3 | 3,49 | 2,33 | 50 | 0 | |
BIG PARTY (AUS) | 10 | H | 5 | 9,94 | 64,77 | 9,94 | 231 | 33,46 | 2 | 12 | 3,78 | 2,56 | 50 | 0 | |
STRONGER (AUS) | 14 | M | 4 | 13,17 | 13,46 | 6,42 | 249 | 9,78 | 21 | 10 | 5,94 | 1,90 | 33 | 14 | |
JOLLY BANNER (AUS) | 11 | H | 9 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 231 | 4,18 | 1 | 2 | 4,18 | 4,18 | 0 | 0 | |
DANON SMASH (JPN) | 5 | M | 5 | 8,00 | 8,00 | 20,00 | 370 | 4,53 | 1 | 1 | 4,53 | 4,53 | 0 | 0 | |
CLASSIQUE LEGEND (AUS) | 1 | H | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
TOWER OF LONDON (JPN) | 6 | M | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
AMAZING STAR (NZ) | 12 | H | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Pronostic Calculé | |
---|---|
Rangs Prévus | 1 |
Partants | 14 |
Rangs obtenus | 10 |